爱沙杯 10-31 01:00 塔林弗洛拉 VS 派德

塔林弗洛拉 塔林弗洛拉
未开赛
10-31 01:00
派德 派德
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    爱沙甲 2024-10-20 塔林弗洛拉 1 : 2 派德 -1 3
    爱沙甲 2024-06-01 派德 0 : 2 塔林弗洛拉 -2 2
    爱沙甲 2024-04-18 派德 3 : 1 塔林弗洛拉 2 4
    爱沙甲 2024-03-16 塔林弗洛拉 1 : 2 派德 -1 3
    球会友谊 2024-02-11 派德 3 : 2 塔林弗洛拉 1 5
    爱沙甲 2023-10-28 派德 1 : 2 塔林弗洛拉 -1 3
    爱沙甲 2023-07-08 塔林弗洛拉 0 : 0 派德 0 0
    爱沙甲 2023-06-08 派德 0 : 0 塔林弗洛拉 0 0

    两队近 8 场交锋,塔林弗洛拉2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%

    近期战绩

    塔林弗洛拉 塔林弗洛拉
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    爱沙甲 2024-10-24 卡里鲁 2 : 3 塔林弗洛拉 -1 5
    爱沙甲 2024-10-20 塔林弗洛拉 1 : 2 派德 -1 3
    爱沙甲 2024-10-05 塔林弗洛拉 4 : 0 诺米联 4 4
    爱沙甲 2024-09-29 帕尔努瓦普鲁斯 0 : 3 塔林弗洛拉 -3 3
    爱沙甲 2024-09-25 塔林弗洛拉 0 : 3 卡里鲁 -3 3
    爱沙甲 2024-09-21 潭美卡 1 : 2 塔林弗洛拉 -1 3
    爱沙甲 2024-09-17 塔林弗洛拉 1 : 1 纳尔瓦 0 2
    爱沙甲 2024-09-14 塔林弗洛拉 4 : 3 库雷撒勒 1 7
    爱沙甲 2024-08-31 塔林利瓦迪亚 1 : 2 塔林弗洛拉 -1 3
    爱沙甲 2024-08-24 塔林弗洛拉 1 : 0 帕尔努瓦普鲁斯 1 1

    两队近 10 场交锋,塔林弗洛拉7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    派德 派德
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    爱沙甲 2024-10-23 派德 1 : 0 帕尔努瓦普鲁斯 1 1
    爱沙甲 2024-10-20 塔林弗洛拉 1 : 2 派德 -1 3
    爱沙甲 2024-10-06 卡里鲁 1 : 1 派德 0 2
    爱沙甲 2024-09-29 派德 3 : 0 纳尔瓦 3 3
    爱沙甲 2024-09-25 纳尔瓦 3 : 2 派德 1 5
    爱沙甲 2024-09-21 库雷撒勒 3 : 4 派德 -1 7
    爱沙甲 2024-09-18 派德 2 : 3 卡勒威 -1 5
    爱沙甲 2024-09-14 诺米联 2 : 7 派德 -5 9
    爱沙甲 2024-09-01 派德 4 : 2 卡里鲁 2 6
    爱沙甲 2024-08-25 派德 3 : 1 潭美卡 2 4

    两队近 10 场交锋,派德7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    联赛积分

    近期赛程

    • 塔林弗洛拉 塔林弗洛拉

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      爱沙甲 2024-10-26 塔林弗洛拉 库雷撒勒 3天
      爱沙杯 2024-10-31 塔林弗洛拉 派德 7天
      爱沙甲 2024-11-03 塔林利瓦迪亚 塔林弗洛拉 11天
      爱沙甲 2024-11-09 塔林弗洛拉 卡勒威 17天
    • 派德 派德

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      爱沙甲 2024-10-26 派德 潭美卡 3天
      爱沙杯 2024-10-31 塔林弗洛拉 派德 7天
      爱沙甲 2024-11-03 诺米联 派德 11天
      爱沙甲 2024-11-09 派德 塔林利瓦迪亚 17天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!