爱沙甲 11-09 18:30 纳尔瓦 VS 库雷撒勒

纳尔瓦 纳尔瓦
未开赛
11-09 18:30
库雷撒勒 库雷撒勒
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    爱沙甲 2024-08-24 纳尔瓦 1 : 0 库雷撒勒 1 1
    爱沙甲 2024-06-19 库雷撒勒 1 : 0 纳尔瓦 1 1
    爱沙甲 2024-04-21 纳尔瓦 0 : 5 库雷撒勒 -5 5
    爱沙甲 2023-10-28 纳尔瓦 0 : 1 库雷撒勒 -1 1
    爱沙甲 2023-08-14 库雷撒勒 0 : 2 纳尔瓦 -2 2
    爱沙甲 2023-06-27 纳尔瓦 0 : 3 库雷撒勒 -3 3

    两队近 6 场交锋,纳尔瓦2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%

    近期战绩

    纳尔瓦 纳尔瓦
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    爱沙甲 2024-10-20 纳尔瓦 2 : 2 卡里鲁 0 4
    爱沙甲 2024-10-05 塔林利瓦迪亚 2 : 0 纳尔瓦 2 2
    爱沙甲 2024-10-02 纳尔瓦 0 : 0 塔林利瓦迪亚 0 0
    爱沙甲 2024-09-29 派德 3 : 0 纳尔瓦 3 3
    爱沙甲 2024-09-25 纳尔瓦 3 : 2 派德 1 5
    爱沙甲 2024-09-21 纳尔瓦 4 : 0 诺米联 4 4
    爱沙甲 2024-09-17 塔林弗洛拉 1 : 1 纳尔瓦 0 2
    爱沙甲 2024-08-31 潭美卡 1 : 0 纳尔瓦 1 1
    爱沙甲 2024-08-24 纳尔瓦 1 : 0 库雷撒勒 1 1
    爱沙甲 2024-08-17 卡勒威 2 : 2 纳尔瓦 0 4

    两队近 10 场交锋,纳尔瓦3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    库雷撒勒 库雷撒勒
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    爱沙甲 2024-10-22 库雷撒勒 1 : 2 潭美卡 -1 3
    爱沙甲 2024-10-19 卡勒威 1 : 2 库雷撒勒 -1 3
    爱沙甲 2024-10-06 库雷撒勒 1 : 3 帕尔努瓦普鲁斯 -2 4
    爱沙甲 2024-09-28 诺米联 1 : 4 库雷撒勒 -3 5
    爱沙甲 2024-09-21 库雷撒勒 3 : 4 派德 -1 7
    爱沙甲 2024-09-17 塔林利瓦迪亚 1 : 0 库雷撒勒 1 1
    爱沙甲 2024-09-14 塔林弗洛拉 4 : 3 库雷撒勒 1 7
    爱沙甲 2024-09-01 库雷撒勒 2 : 2 诺米联 0 4
    爱沙甲 2024-08-24 纳尔瓦 1 : 0 库雷撒勒 1 1
    爱沙甲 2024-08-18 库雷撒勒 1 : 5 卡里鲁 -4 6

    两队近 10 场交锋,库雷撒勒2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    联赛积分

    • 纳尔瓦 纳尔瓦[爱沙甲排名第8]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      36 12 22 32 64 -32 8 33%
    • 库雷撒勒 库雷撒勒[爱沙甲排名第7]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      36 12 17 36 60 -24 7 33%

    近期赛程

    • 纳尔瓦 纳尔瓦

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      爱沙甲 2024-10-26 纳尔瓦 帕尔努瓦普鲁斯 3天
      爱沙甲 2024-11-02 潭美卡 纳尔瓦 10天
      爱沙甲 2024-11-09 纳尔瓦 库雷撒勒 17天
    • 库雷撒勒 库雷撒勒

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      爱沙甲 2024-10-26 塔林弗洛拉 库雷撒勒 3天
      爱沙甲 2024-11-02 库雷撒勒 卡里鲁 10天
      爱沙甲 2024-11-09 纳尔瓦 库雷撒勒 17天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!