赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-10-12 | SPG赫塔韦尔斯 | 0 : 1 | 斯太尔前进 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-06-01 | 斯太尔前进 | 0 : 2 | SPG赫塔韦尔斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2023-10-28 | SPG赫塔韦尔斯 | 0 : 1 | 斯太尔前进 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,斯太尔前进胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-10 | 斯太尔前进 | 1 : 2 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-11-01 | 斯太尔前进 | 1 : 3 | 维兹 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2024-10-26 | 杜斯兰堡 | 2 : 1 | 斯太尔前进 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-10-19 | 斯太尔前进 | 0 : 1 | 特赖巴赫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2024-10-12 | SPG赫塔韦尔斯 | 0 : 1 | 斯太尔前进 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-10-06 | 斯太尔前进 | 1 : 0 | 沃克拉马克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-09-28 | 里德二队 | 3 : 0 | 斯太尔前进 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-09-25 | 格来斯多夫 | 1 : 0 | 斯太尔前进 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2024-09-21 | 斯太尔前进 | 3 : 5 | 瓦勒恩 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
奥丙 | 2024-09-07 | 林茨青年队 | 2 : 2 | 斯太尔前进 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯太尔前进胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-01 | SPG赫塔韦尔斯 | 1 : 1 | 瓦勒恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-10-26 | SPG赫塔韦尔斯 | 3 : 1 | 沃克拉马克 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
奥丙 | 2024-10-26 | SPG赫塔韦尔斯 | 3 : 1 | 沃克拉马克 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
奥丙 | 2024-10-19 | 里德二队 | 1 : 4 | SPG赫塔韦尔斯 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
奥丙 | 2024-10-12 | SPG赫塔韦尔斯 | 0 : 1 | 斯太尔前进 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2024-10-05 | 格来斯多夫 | 1 : 2 | SPG赫塔韦尔斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-09-28 | SPG赫塔韦尔斯 | 1 : 2 | 林茨青年队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-09-21 | 古尔腾 | 0 : 1 | SPG赫塔韦尔斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-09-18 | SPG赫塔韦尔斯 | 3 : 1 | SV威尔登 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
奥丙 | 2024-09-07 | DSV莱奥本 | 0 : 2 | SPG赫塔韦尔斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,SPG赫塔韦尔斯胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 9 | 9 | 28 | 33 | -5 | 8 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 18 | 3 | 63 | 35 | 28 | 3 | 60% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-03-02 | 斯太尔前进 | 达利斯 | 87天 |
奥丙 | 2025-03-02 | 斯太尔前进 | 达利斯 | 87天 |
奥丙 | 2025-03-09 | 韦伯多夫圣安那 | 斯太尔前进 | 94天 |
奥丙 | 2025-03-09 | 韦伯多夫圣安那 | 斯太尔前进 | 94天 |
奥丙 | 2025-03-16 | 斯太尔前进 | DSV莱奥本 | 101天 |
奥丙 | 2025-03-16 | 斯太尔前进 | DSV莱奥本 | 101天 |
奥丙 | 2025-03-22 | SV威尔登 | 斯太尔前进 | 107天 |
奥丙 | 2025-03-22 | SV威尔登 | 斯太尔前进 | 107天 |
奥丙 | 2025-03-30 | 斯太尔前进 | 古尔腾 | 115天 |
奥丙 | 2025-03-30 | 斯太尔前进 | 古尔腾 | 115天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-03-02 | SPG赫塔韦尔斯 | 杜斯兰堡 | 87天 |
奥丙 | 2025-03-02 | SPG赫塔韦尔斯 | 杜斯兰堡 | 87天 |
奥丙 | 2025-03-08 | 维兹 | SPG赫塔韦尔斯 | 93天 |
奥丙 | 2025-03-08 | 维兹 | SPG赫塔韦尔斯 | 93天 |
奥丙 | 2025-03-16 | SPG赫塔韦尔斯 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 101天 |
奥丙 | 2025-03-23 | 达利斯 | SPG赫塔韦尔斯 | 108天 |
奥丙 | 2025-03-23 | 达利斯 | SPG赫塔韦尔斯 | 108天 |
奥丙 | 2025-03-30 | SPG赫塔韦尔斯 | 韦伯多夫圣安那 | 115天 |
奥丙 | 2025-03-30 | SPG赫塔韦尔斯 | 韦伯多夫圣安那 | 115天 |
奥丙 | 2025-04-05 | DSV莱奥本 | SPG赫塔韦尔斯 | 122天 |