赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳足总 | 2024-09-21 | 阿德莱德联 | 0 : 1 | 墨尔本胜利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳超 | 2024-03-09 | 墨尔本胜利 | 2 : 1 | 阿德莱德联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳超 | 2023-12-30 | 阿德莱德联 | 0 : 2 | 墨尔本胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳超 | 2023-11-04 | 阿德莱德联 | 1 : 1 | 墨尔本胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,墨尔本胜利胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-10-26 | 墨尔本胜利 | 3 : 1 | 墨尔本城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳足总 | 2024-09-29 | 麦克阿瑟FC | 1 : 0 | 墨尔本胜利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳足总 | 2024-09-21 | 阿德莱德联 | 0 : 1 | 墨尔本胜利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳足总 | 2024-09-14 | 墨尔本胜利 | 4 : 0 | 摩顿湾联 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
澳足总 | 2024-08-06 | 墨尔本胜利 | 4 : 1 | 林顿加法斯 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
澳超 | 2024-05-25 | 墨尔本胜利 | 1 : 1 | 中央海岸水手 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-05-18 | 墨尔本胜利 | 1 : 1 | 惠灵顿凤凰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-05-12 | 惠灵顿凤凰 | 0 : 0 | 墨尔本胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳超 | 2024-05-05 | 墨尔本城 | 1 : 1 | 墨尔本胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-04-27 | 西悉尼流浪者 | 4 : 3 | 墨尔本胜利 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,墨尔本胜利胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-11-02 | 阿德莱德联 | 4 : 3 | 西悉尼流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
澳超 | 2024-10-26 | 中央海岸水手 | 1 : 1 | 阿德莱德联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-10-05 | 布里斯班狮吼 | 1 : 1 | 阿德莱德联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳足总 | 2024-09-21 | 阿德莱德联 | 0 : 1 | 墨尔本胜利 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳足总 | 2024-07-31 | 阿德莱德联 | 1 : 1 | 黑镇市足球俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-05-01 | 阿德莱德联 | 0 : 2 | 中央海岸水手 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-04-26 | 阿德莱德联 | 4 : 3 | 布里斯班狮吼 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
澳超 | 2024-04-16 | 阿德莱德联 | 3 : 3 | 西部联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
澳超 | 2024-04-12 | 麦克阿瑟FC | 2 : 1 | 阿德莱德联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳超 | 2024-03-29 | 西部联 | 1 : 4 | 阿德莱德联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿德莱德联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-11-03 | 墨尔本胜利 | 麦克阿瑟FC | 1天 |
澳超 | 2024-11-09 | 墨尔本胜利 | 布里斯班狮吼 | 7天 |
澳超 | 2024-11-24 | 惠灵顿凤凰 | 墨尔本胜利 | 22天 |
澳超 | 2024-11-30 | 西部联 | 墨尔本胜利 | 28天 |
澳超 | 2024-12-08 | 墨尔本胜利 | 珀斯光荣 | 36天 |
澳超 | 2025-01-18 | 阿德莱德联 | 墨尔本胜利 | 77天 |
澳超 | 2025-02-01 | 珀斯光荣 | 墨尔本胜利 | 91天 |
澳超 | 2025-03-01 | 布里斯班狮吼 | 墨尔本胜利 | 119天 |
澳超 | 2025-03-29 | 墨尔本胜利 | 阿德莱德联 | 147天 |
澳超 | 2025-04-12 | 惠灵顿凤凰 | 墨尔本胜利 | 161天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-11-09 | 阿德莱德联 | 西部联 | 7天 |
澳超 | 2024-11-29 | 阿德莱德联 | 珀斯光荣 | 27天 |
澳超 | 2024-12-07 | 纽卡斯尔喷气机 | 阿德莱德联 | 35天 |
澳超 | 2024-12-13 | 中央海岸水手 | 阿德莱德联 | 41天 |
澳超 | 2024-12-20 | 阿德莱德联 | 悉尼FC | 48天 |
澳超 | 2025-01-18 | 阿德莱德联 | 墨尔本胜利 | 77天 |
澳超 | 2025-02-01 | 悉尼FC | 阿德莱德联 | 91天 |
澳超 | 2025-03-29 | 墨尔本胜利 | 阿德莱德联 | 147天 |
澳超 | 2025-04-12 | 珀斯光荣 | 阿德莱德联 | 161天 |