赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-08-03 | 幸运科隆 | 5 : 3 | 波卓尔特 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
德地区 | 2024-04-13 | 波卓尔特 | 1 : 0 | 幸运科隆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德地区 | 2023-10-21 | 幸运科隆 | 1 : 2 | 波卓尔特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,波卓尔特胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-10-19 | 波卓尔特 | 1 : 4 | 洛特 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
德地区 | 2024-10-05 | 波卓尔特 | 5 : 1 | 胡派达尔 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
德地区 | 2024-09-28 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 4 : 2 | 波卓尔特 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
德地区 | 2024-09-21 | 波卓尔特 | 5 : 4 | 科隆青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 9 | 大 |
德地区 | 2024-09-14 | 杜伦 | 1 : 1 | 波卓尔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地杯 | 2024-09-08 | 波卓尔特 | 5 : 2 | 巴姆堡格 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
德地区 | 2024-08-31 | 乌丁根05 | 0 : 2 | 波卓尔特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德地区 | 2024-08-17 | 沙尔克04B队 | 1 : 3 | 波卓尔特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德地区 | 2024-08-10 | 波卓尔特 | 1 : 2 | 维登贝鲁克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2024-08-03 | 幸运科隆 | 5 : 3 | 波卓尔特 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
两队近 10 场交锋,波卓尔特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-10-19 | 幸运科隆 | 3 : 1 | 埃因特拉赫特霍克佩尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德地区 | 2024-10-12 | 奥伯豪森 | 1 : 3 | 幸运科隆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德地区 | 2024-10-05 | 幸运科隆 | 2 : 0 | 土耳其人多特蒙德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德地区 | 2024-09-28 | 加特斯洛 | 1 : 1 | 幸运科隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-09-21 | 幸运科隆 | 1 : 1 | 洛特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-09-14 | 杜伊斯堡 | 0 : 0 | 幸运科隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德地区 | 2024-08-31 | 幸运科隆 | 1 : 3 | 胡派达尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2024-08-18 | 幸运科隆 | 2 : 1 | 科隆青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-08-10 | 杜伦 | 0 : 1 | 幸运科隆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德地区 | 2024-08-03 | 幸运科隆 | 5 : 3 | 波卓尔特 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 10 场交锋,幸运科隆胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 9 | 16 | 49 | 70 | -21 | 15 | 26% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 10 | 48 | 43 | 5 | 6 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-10-26 | 波卓尔特 | 加特斯洛 | 3天 |
德地区 | 2024-11-02 | 土耳其人多特蒙德 | 波卓尔特 | 10天 |
德地区 | 2024-11-09 | 波卓尔特 | 奥伯豪森 | 17天 |
德地区 | 2024-11-23 | 埃因特拉赫特霍克佩尔 | 波卓尔特 | 31天 |
德地区 | 2025-01-25 | 幸运科隆 | 波卓尔特 | 94天 |
德地区 | 2025-02-01 | 波卓尔特 | 维登贝鲁克 | 101天 |
德地区 | 2025-02-08 | 沙尔克04B队 | 波卓尔特 | 108天 |
德地区 | 2025-02-15 | 波卓尔特 | 罗迪豪森 | 115天 |
德地区 | 2025-02-22 | 乌丁根05 | 波卓尔特 | 122天 |
德地区 | 2025-03-01 | 杜伦 | 波卓尔特 | 129天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-02 | 杜塞尔多夫业余队 | 幸运科隆 | 10天 |
德地区 | 2024-12-07 | 罗迪豪森 | 幸运科隆 | 45天 |
德地区 | 2025-01-25 | 幸运科隆 | 波卓尔特 | 94天 |
德地区 | 2025-02-01 | 杜伦 | 幸运科隆 | 101天 |
德地区 | 2025-02-08 | 幸运科隆 | 科隆青年队 | 108天 |
德地区 | 2025-02-15 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 幸运科隆 | 115天 |
德地区 | 2025-02-22 | 幸运科隆 | 胡派达尔 | 122天 |
德地区 | 2025-03-01 | 杜伊斯堡 | 幸运科隆 | 129天 |
德地区 | 2025-03-08 | 幸运科隆 | 洛特 | 136天 |
德地区 | 2025-03-15 | 加特斯洛 | 幸运科隆 | 143天 |