赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女联 | 2024-09-02 | 科隆女足 | 1 : 2 | RB莱比锡女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德女联 | 2024-02-03 | 科隆女足 | 1 : 2 | RB莱比锡女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德女联 | 2023-09-17 | RB莱比锡女足 | 1 : 2 | 科隆女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,RB莱比锡女足胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女联 | 2024-11-18 | 勒沃库森女足 | 1 : 0 | RB莱比锡女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德女联 | 2024-11-03 | 霍芬海姆女足 | 1 : 3 | RB莱比锡女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德女联 | 2024-10-20 | RB莱比锡女足 | 1 : 4 | 弗赖堡女足 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
德女联 | 2024-10-14 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 0 : 2 | RB莱比锡女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德女联 | 2024-10-05 | RB莱比锡女足 | 0 : 5 | 沃尔夫斯堡女足 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
德女联 | 2024-09-28 | RB莱比锡女足 | 3 : 0 | 图尔宾女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德女联 | 2024-09-21 | 云达不莱梅女足 | 0 : 2 | RB莱比锡女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德女联 | 2024-09-14 | RB莱比锡女足 | 2 : 6 | 拜仁女足 | 负 | -4 | 输 | 8 | 小 |
德女联 | 2024-09-02 | 科隆女足 | 1 : 2 | RB莱比锡女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-18 | 阿贾克斯女足 | 1 : 1 | RB莱比锡女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,RB莱比锡女足胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女联 | 2024-11-09 | 科隆女足 | 0 : 8 | 法兰克福女足 | 负 | -8 | 输 | 8 | 小 |
德女联 | 2024-10-19 | 科隆女足 | 2 : 2 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德女联 | 2024-10-13 | 霍芬海姆女足 | 3 : 0 | 科隆女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
德女联 | 2024-10-05 | 科隆女足 | 0 : 1 | 拜仁女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德女联 | 2024-09-28 | 弗赖堡女足 | 2 : 0 | 科隆女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德女联 | 2024-09-23 | 科隆女足 | 1 : 5 | 沃尔夫斯堡女足 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
德女联 | 2024-09-02 | 科隆女足 | 1 : 2 | RB莱比锡女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-06 | 第一维也纳女足 | 1 : 4 | 科隆女足 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-01 | 科隆女足 | 2 : 1 | 圣珀尔滕女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-26 | 科隆女足 | 1 : 3 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,科隆女足胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 7 | 10 | 26 | 41 | -15 | 8 | 32% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 5 | 13 | 20 | 44 | -24 | 9 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德女联 | 2024-12-07 | 法兰克福女足 | RB莱比锡女足 | 16天 |
德女联 | 2024-12-14 | 科隆女足 | RB莱比锡女足 | 23天 |
德女联 | 2025-02-01 | RB莱比锡女足 | 拜仁女足 | 72天 |
德女联 | 2025-02-08 | 云达不莱梅女足 | RB莱比锡女足 | 79天 |
德女联 | 2025-02-15 | RB莱比锡女足 | 图尔宾女足 | 86天 |
德女联 | 2025-03-08 | RB莱比锡女足 | 沃尔夫斯堡女足 | 107天 |
德女联 | 2025-03-15 | 卡尔蔡司耶拿女足 | RB莱比锡女足 | 114天 |
德女联 | 2025-03-29 | RB莱比锡女足 | 弗赖堡女足 | 128天 |
德女联 | 2025-04-12 | 霍芬海姆女足 | RB莱比锡女足 | 142天 |
德女联 | 2025-04-26 | RB莱比锡女足 | 埃森舍纳贝克女足 | 156天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德女联 | 2024-12-07 | 图尔宾女足 | 科隆女足 | 16天 |
德女联 | 2024-12-14 | 科隆女足 | RB莱比锡女足 | 23天 |
德女联 | 2025-02-01 | 埃森舍纳贝克女足 | 科隆女足 | 72天 |
德女联 | 2025-02-08 | 科隆女足 | 沃尔夫斯堡女足 | 79天 |
德女联 | 2025-02-15 | 弗赖堡女足 | 科隆女足 | 86天 |
德女联 | 2025-03-08 | 科隆女足 | 拜仁女足 | 107天 |
德女联 | 2025-03-15 | 霍芬海姆女足 | 科隆女足 | 114天 |
德女联 | 2025-03-29 | 科隆女足 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 128天 |
德女联 | 2025-04-12 | 勒沃库森女足 | 科隆女足 | 142天 |
德女联 | 2025-04-26 | 科隆女足 | 法兰克福女足 | 156天 |