赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄杯 | 2024-10-22 | 泽尼特 | 1 : 0 | 沃罗涅日火炬 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-10-18 | 泽尼特 | 5 : 0 | 阿克伦托格里蒂 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2024-10-13 | 伏伊伏丁那 | 1 : 4 | 泽尼特 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
俄超 | 2024-10-05 | 奥伦堡 | 0 : 1 | 泽尼特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
俄杯 | 2024-10-03 | 阿克伦托格里蒂 | 1 : 5 | 泽尼特 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
俄超 | 2024-09-29 | 泽尼特 | 0 : 2 | 克拉斯诺 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-09-21 | 沃罗涅日火炬 | 1 : 3 | 泽尼特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
俄杯 | 2024-09-18 | 喀山 | 0 : 2 | 泽尼特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
俄超 | 2024-09-14 | 泽尼特 | 1 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-08-31 | 泽尼特 | 3 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣彼得堡泽尼特胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄杯 | 2024-10-22 | 莫斯巴达 | 1 : 0 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-10-20 | 莫斯科中央陆军 | 1 : 0 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-10-06 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 1 : 1 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄杯 | 2024-10-03 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 3 : 3 | 苏维埃之翼 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
俄超 | 2024-09-30 | 莫斯科迪纳摩 | 1 : 0 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-09-22 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 0 : 0 | 罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄杯 | 2024-09-19 | 莫斯科迪纳摩 | 2 : 2 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
俄超 | 2024-09-16 | 莫斯巴达 | 1 : 1 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-09-01 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 1 : 0 | 苏维埃之翼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄杯 | 2024-08-28 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 1 : 0 | 莫斯巴达 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,马哈奇卡拉迪纳摩胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 21 | 2 | 74 | 20 | 54 | 1 | 70% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | -5 | 12 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-10-28 | 泽尼特 | 莫火车头 | 4天 |
俄超 | 2024-11-02 | 泽尼特 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 10天 |
俄超 | 2024-11-10 | 格罗兹尼 | 泽尼特 | 18天 |
俄超 | 2024-11-24 | 奥伦堡 | 泽尼特 | 32天 |
俄超 | 2024-12-01 | 泽尼特 | 苏维埃之翼 | 39天 |
俄超 | 2024-12-08 | 泽尼特 | 阿克伦托格里蒂 | 46天 |
俄超 | 2025-03-02 | 泽尼特 | 莫斯科中央陆军 | 130天 |
俄超 | 2025-03-09 | 沃罗涅日火炬 | 泽尼特 | 137天 |
俄超 | 2025-03-16 | 莫斯巴达 | 泽尼特 | 144天 |
俄超 | 2025-03-30 | 泽尼特 | 喀山 | 158天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-10-26 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 阿克伦托格里蒂 | 3天 |
俄超 | 2024-11-02 | 泽尼特 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 10天 |
俄超 | 2024-11-10 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 奥伦堡 | 18天 |
俄超 | 2024-11-24 | 下诺夫哥罗德 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 32天 |
俄超 | 2024-12-01 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 沃罗涅日火炬 | 39天 |
俄超 | 2024-12-08 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 喀山 | 46天 |
俄超 | 2025-03-02 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 莫火车头 | 130天 |
俄超 | 2025-03-09 | 莫斯科迪纳摩 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 137天 |
俄超 | 2025-03-16 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 苏维埃之翼 | 144天 |
俄超 | 2025-03-30 | 莫斯科中央陆军 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 158天 |