赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非洲杯 | 2024-09-07 | 佛得角 | 0 : 3 | 埃及 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
非洲杯 | 2024-01-23 | 埃及 | 2 : 2 | 佛得角 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,埃及胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非洲杯 | 2024-10-16 | 埃及 | 1 : 0 | 毛里塔尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
非洲杯 | 2024-10-12 | 毛里塔尼亚 | 0 : 2 | 埃及 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
非洲杯 | 2024-09-07 | 佛得角 | 0 : 3 | 埃及 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
世非预 | 2024-06-11 | 埃及 | 1 : 1 | 几内亚比绍 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
世非预 | 2024-06-07 | 布基纳法索 | 1 : 2 | 埃及 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-03-27 | 克罗地亚 | 4 : 2 | 埃及 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-23 | 新西兰 | 0 : 1 | 埃及 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
非洲杯 | 2024-01-29 | 民主刚果 | 1 : 1 | 埃及 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
非洲杯 | 2024-01-23 | 埃及 | 2 : 2 | 佛得角 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
非洲杯 | 2024-01-19 | 加纳 | 2 : 2 | 埃及 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃及胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非洲杯 | 2024-10-16 | 佛得角 | 0 : 1 | 博茨瓦纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
非洲杯 | 2024-09-07 | 佛得角 | 0 : 3 | 埃及 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
世非预 | 2024-06-12 | 利比亚 | 0 : 1 | 佛得角 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
世非预 | 2024-06-08 | 佛得角 | 1 : 4 | 喀麦隆 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-26 | 赤道几内亚 | 0 : 1 | 佛得角 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2024-03-22 | 圭亚那 | 0 : 1 | 佛得角 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
非洲杯 | 2024-02-04 | 南非 | 0 : 0 | 佛得角 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
非洲杯 | 2024-01-30 | 毛里塔尼亚 | 0 : 1 | 佛得角 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
非洲杯 | 2024-01-23 | 埃及 | 2 : 2 | 佛得角 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
非洲杯 | 2024-01-19 | 莫桑比克 | 0 : 3 | 佛得角 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,佛得角胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | 7 | 1 | 83% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世非预 | 2025-03-18 | 埃塞俄比亚 | 埃及 | 151天 |
世非预 | 2025-03-25 | 埃及 | 塞拉利昂 | 158天 |
世非预 | 2025-09-02 | 埃及 | 埃塞俄比亚 | 319天 |
世非预 | 2025-09-09 | 布基纳法索 | 埃及 | 326天 |
世非预 | 2025-10-07 | 吉布提 | 埃及 | 354天 |
世非预 | 2025-10-14 | 埃及 | 几内亚比绍 | 361天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世非预 | 2025-03-18 | 佛得角 | 毛里求斯 | 151天 |
世非预 | 2025-03-25 | 安哥拉 | 佛得角 | 158天 |
世非预 | 2025-09-02 | 毛里求斯 | 佛得角 | 319天 |
世非预 | 2025-09-09 | 佛得角 | 喀麦隆 | 326天 |
世非预 | 2025-10-07 | 利比亚 | 佛得角 | 354天 |
世非预 | 2025-10-14 | 佛得角 | 斯威士兰 | 361天 |