赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国王杯 | 2024-10-31 | 科尔多瓦 | 1 : 1 | 奥洛特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,奥洛特胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国王杯 | 2024-10-31 | 科尔多瓦 | 1 : 0 | 奥洛特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,奥洛特胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国王杯 | 2024-10-31 | 科尔多瓦 | 1 : 1 | 奥洛特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,奥洛特胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国王杯 | 2024-10-31 | 科尔多瓦 | 1 : 0 | 奥洛特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,奥洛特胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国王杯 | 2024-10-31 | 科尔多瓦 | 1 : 1 | 奥洛特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-10-28 | 奥洛特 | 2 : 1 | 萨瓦德尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西协乙 | 2024-10-20 | 圣特安德雷 | 1 : 1 | 奥洛特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-10-13 | 奥洛特 | 2 : 1 | 科尔内利亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西协乙 | 2024-10-06 | 莱里达 | 0 : 0 | 奥洛特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-09-29 | 奥洛特 | 1 : 0 | 伊比萨岛 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-09-22 | 安德拉特克斯 | 0 : 1 | 奥洛特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-09-16 | 奥洛特 | 0 : 1 | 西班牙人B队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-09-08 | 托伦CF | 1 : 0 | 奥洛特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-09-02 | 奥洛特 | 0 : 1 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥洛特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国王杯 | 2024-10-31 | 科尔多瓦 | 1 : 0 | 奥洛特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-10-28 | 奥洛特 | 0 : 0 | 萨瓦德尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-10-20 | 圣特安德雷 | 1 : 0 | 奥洛特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-10-13 | 奥洛特 | 1 : 1 | 科尔内利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-10-06 | 莱里达 | 0 : 0 | 奥洛特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-09-29 | 奥洛特 | 1 : 0 | 伊比萨岛 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-09-22 | 安德拉特克斯 | 0 : 0 | 奥洛特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-09-16 | 奥洛特 | 0 : 0 | 西班牙人B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-09-08 | 托伦CF | 0 : 0 | 奥洛特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-09-02 | 奥洛特 | 0 : 0 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥洛特胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国王杯 | 2024-10-31 | 科尔多瓦 | 1 : 1 | 奥洛特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西乙 | 2024-10-27 | 埃登斯 | 0 : 2 | 科尔多瓦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西乙 | 2024-10-24 | 科尔多瓦 | 0 : 2 | 桑坦德竞技 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西乙 | 2024-10-19 | 卡塔赫纳 | 1 : 2 | 科尔多瓦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西乙 | 2024-10-14 | 科尔多瓦 | 0 : 1 | 格拉纳达 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西乙 | 2024-10-07 | 科尔多瓦 | 1 : 1 | 阿尔巴塞特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西乙 | 2024-09-30 | 费罗尔竞技 | 1 : 3 | 科尔多瓦 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
西乙 | 2024-09-24 | 科尔多瓦 | 1 : 4 | 韦斯卡 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
西乙 | 2024-09-14 | 拉科鲁尼亚 | 0 : 2 | 科尔多瓦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西乙 | 2024-09-08 | 马拉加 | 0 : 0 | 科尔多瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,科尔多瓦胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国王杯 | 2024-10-31 | 科尔多瓦 | 1 : 0 | 奥洛特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西乙 | 2024-10-27 | 埃登斯 | 0 : 1 | 科尔多瓦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西乙 | 2024-10-24 | 科尔多瓦 | 0 : 0 | 桑坦德竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2024-10-19 | 卡塔赫纳 | 0 : 0 | 科尔多瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2024-10-14 | 科尔多瓦 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2024-10-07 | 科尔多瓦 | 0 : 1 | 阿尔巴塞特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西乙 | 2024-09-30 | 费罗尔竞技 | 0 : 1 | 科尔多瓦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西乙 | 2024-09-24 | 科尔多瓦 | 1 : 3 | 韦斯卡 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
西乙 | 2024-09-14 | 拉科鲁尼亚 | 0 : 1 | 科尔多瓦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西乙 | 2024-09-08 | 马拉加 | 0 : 0 | 科尔多瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,科尔多瓦胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-11-03 | 奥洛特 | 巴利阿里竞技 | 1天 |
西协乙 | 2024-11-11 | 奥洛特 | 阿尔西拉 | 8天 |
西协乙 | 2024-11-18 | 埃尔切艾利塔奴 | 奥洛特 | 15天 |
西协乙 | 2024-11-25 | 奥洛特 | 皇家马洛卡B队 | 22天 |
西协乙 | 2024-12-02 | CE欧罗巴 | 奥洛特 | 29天 |
西协乙 | 2024-12-09 | 奥洛特 | 辛达乌拉利亚 | 36天 |
西协乙 | 2024-12-16 | 特拉萨 | 奥洛特 | 43天 |
西协乙 | 2024-12-23 | 奥洛特 | 巴达洛纳 | 50天 |
西协乙 | 2025-01-13 | 奥洛特 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 71天 |
西协乙 | 2025-01-20 | 托伦CF | 奥洛特 | 78天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西乙 | 2024-11-03 | 阿尔梅里亚 | 科尔多瓦 | 1天 |
西乙 | 2024-11-10 | 科尔多瓦 | 卡斯迪隆 | 8天 |
西乙 | 2024-11-18 | 加的斯 | 科尔多瓦 | 15天 |
西乙 | 2024-11-25 | 科尔多瓦 | 萨拉戈萨 | 22天 |
西乙 | 2024-12-02 | 希洪竞技 | 科尔多瓦 | 29天 |
西乙 | 2024-12-09 | 科尔多瓦 | 特内里费 | 36天 |
西乙 | 2024-12-16 | 莱万特 | 科尔多瓦 | 43天 |
西乙 | 2024-12-19 | 科尔多瓦 | 埃瓦尔 | 46天 |
西乙 | 2024-12-23 | 奥维耶多 | 科尔多瓦 | 50天 |
西乙 | 2025-01-12 | 科尔多瓦 | 阿尔梅里亚 | 70天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
奥洛特 | 0 | 1 | 6 | 5 | 负 |
科尔多瓦 | 1 | 1 | 5 | 7 | 负 |
错过了2024年11月2日的德甲比赛?不用担心,这里提供2024年11月2日德甲直播回放,让您随时重温激动人心的时刻。特别是2024年11月2日拜仁vs柏林联合全场比赛录像回放,高清画质,完整呈现每一个精彩瞬间。立即访问雨燕足球直播网,畅享顶级赛事的精彩回放体验!
2024-11-03 04:00:06
错过了2024年11月2日的英超比赛?不用担心,这里提供2024年11月2日英超直播回放,让您随时重温激动人心的时刻。特别是2024年11月2日利物浦vs布莱顿全场比赛录像回放,高清画质,完整呈现每一个精彩瞬间。立即访问雨燕足球直播网,畅享顶级赛事的精彩回放体验!
2024-11-03 04:00:06
错过了2024年11月2日的英超比赛?不用担心,这里提供2024年11月2日英超直播回放,让您随时重温激动人心的时刻。特别是2024年11月2日伯恩茅斯vs曼城全场比赛录像回放,高清画质,完整呈现每一个精彩瞬间。立即访问雨燕足球直播网,畅享顶级赛事的精彩回放体验!
2024-11-03 04:00:06
欢迎来到雨燕足球直播网!这里为您呈现2024年11月2日德甲直播集锦,让您不再错过任何一个精彩时刻。特别是2024年11月2日法兰克福vs波鸿现场集锦,高清画质,精彩回放,为您带来身临其境的观赛体验。立即访问雨燕足球直播网,享受顶级赛事的魅力与激情!
2024-11-03 04:00:06
错过了2024年11月2日的德甲比赛?不用担心,这里提供2024年11月2日德甲直播回放,让您随时重温激动人心的时刻。特别是2024年11月2日霍芬海姆vs圣保利全场比赛录像回放,高清画质,完整呈现每一个精彩瞬间。立即访问雨燕足球直播网,畅享顶级赛事的精彩回放体验!
2024-11-03 04:00:06
错过了2024年11月2日的英超比赛?不用担心,这里提供2024年11月2日英超直播回放,让您随时重温激动人心的时刻。特别是2024年11月2日伊普斯维奇vs莱斯特城全场比赛录像回放,高清画质,完整呈现每一个精彩瞬间。立即访问雨燕足球直播网,畅享顶级赛事的精彩回放体验!
2024-11-03 04:00:06