赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卢森杯 | 2024-11-10 | 斯威夫特 | 0 : 2 | 竞赛联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
卢森甲 | 2024-10-19 | 竞赛联 | 0 : 1 | 斯威夫特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
卢森甲 | 2024-03-17 | 斯威夫特 | 5 : 2 | 竞赛联 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
卢森甲 | 2023-09-24 | 竞赛联 | 1 : 2 | 斯威夫特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,卢森堡竞赛联胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卢森杯 | 2024-11-10 | 斯威夫特 | 0 : 2 | 竞赛联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
卢森甲 | 2024-11-04 | 竞赛联 | 1 : 2 | 埃施青年 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
卢森甲 | 2024-10-31 | 竞赛联 | 1 : 1 | 尼达克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卢森甲 | 2024-10-27 | 摩德查格 | 2 : 5 | 竞赛联 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
卢森甲 | 2024-10-19 | 竞赛联 | 0 : 1 | 斯威夫特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
卢森甲 | 2024-09-30 | 蒂图斯披唐治 | 1 : 2 | 竞赛联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
卢森甲 | 2024-09-22 | 蒙多夫 | 0 : 3 | 竞赛联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
卢森甲 | 2024-09-15 | 竞赛联 | 4 : 2 | 迪德朗日 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
卢森甲 | 2024-09-01 | 埃施福拉 | 1 : 2 | 竞赛联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
卢森甲 | 2024-08-25 | 竞赛联 | 0 : 0 | 施特拉森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢森堡竞赛联胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卢森杯 | 2024-11-10 | 斯威夫特 | 0 : 2 | 竞赛联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
卢森甲 | 2024-11-03 | 埃施福拉 | 0 : 2 | 斯威夫特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
卢森甲 | 2024-10-26 | 斯威夫特 | 2 : 0 | 施特拉森 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
卢森甲 | 2024-10-19 | 竞赛联 | 0 : 1 | 斯威夫特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
卢森甲 | 2024-09-29 | 斯威夫特 | 0 : 0 | 维尔茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
卢森甲 | 2024-09-26 | 罗当治 | 0 : 4 | 斯威夫特 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
卢森甲 | 2024-09-22 | 斯威夫特 | 0 : 0 | 迪弗当日 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
卢森甲 | 2024-09-15 | 维多利亚罗斯波特 | 0 : 5 | 斯威夫特 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
卢森甲 | 2024-09-01 | 斯威夫特 | 0 : 3 | 贝登堡 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
卢森甲 | 2024-08-25 | 埃施青年 | 1 : 5 | 斯威夫特 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯威夫特胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
卢森甲 | 2024-11-24 | 竞赛联 | 贝登堡 | 6天 |
卢森甲 | 2024-12-01 | 维多利亚罗斯波特 | 竞赛联 | 14天 |
卢森甲 | 2024-12-08 | 竞赛联 | 迪弗当日 | 21天 |
卢森甲 | 2025-02-09 | 维尔茨 | 竞赛联 | 84天 |
卢森甲 | 2025-02-16 | 霍斯特尔特 | 竞赛联 | 91天 |
卢森甲 | 2025-02-23 | 竞赛联 | 施特拉森 | 98天 |
卢森甲 | 2025-03-02 | 埃施福拉 | 竞赛联 | 105天 |
卢森甲 | 2025-03-09 | 竞赛联 | 迪德朗日 | 112天 |
卢森甲 | 2025-03-16 | 蒙多夫 | 竞赛联 | 119天 |
卢森甲 | 2025-03-30 | 竞赛联 | 尼达克 | 133天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
卢森甲 | 2024-11-24 | 迪德朗日 | 斯威夫特 | 6天 |
卢森甲 | 2024-12-01 | 斯威夫特 | 蒙多夫 | 14天 |
卢森甲 | 2024-12-08 | 尼达克 | 斯威夫特 | 21天 |
卢森甲 | 2025-02-09 | 斯威夫特 | 霍斯特尔特 | 84天 |
卢森甲 | 2025-02-16 | 斯威夫特 | 摩德查格 | 91天 |
卢森甲 | 2025-02-23 | 埃施青年 | 斯威夫特 | 98天 |
卢森甲 | 2025-03-02 | 斯威夫特 | 贝登堡 | 105天 |
卢森甲 | 2025-03-09 | 维多利亚罗斯波特 | 斯威夫特 | 112天 |
卢森甲 | 2025-03-16 | 斯威夫特 | 迪弗当日 | 119天 |
卢森甲 | 2025-03-30 | 罗当治 | 斯威夫特 | 133天 |