赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马耳乙 | 2024-10-20 | 圣鲁西亚 | 0 : 3 | 瓦莱塔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
马耳甲 | 2024-03-16 | 瓦莱塔 | 0 : 2 | 圣鲁西亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
马耳甲 | 2023-11-26 | 圣鲁西亚 | 1 : 1 | 瓦莱塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,瓦莱塔胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马耳乙 | 2024-10-26 | 瓦莱塔 | 0 : 1 | 塔希恩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
马耳乙 | 2024-10-20 | 圣鲁西亚 | 0 : 3 | 瓦莱塔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
马耳乙 | 2024-09-29 | 瓦莱塔 | 1 : 0 | 祖里耶克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
马耳甲 | 2024-05-03 | 古达加联 | 2 : 5 | 瓦莱塔 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
马耳甲 | 2024-04-28 | 瓦莱塔 | 0 : 4 | 纳沙尔狮队 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
马耳甲 | 2024-04-21 | 巴尔灿 | 0 : 1 | 瓦莱塔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马耳甲 | 2024-04-14 | 瓦莱塔 | 2 : 2 | 希伯尼安斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马耳甲 | 2024-03-16 | 瓦莱塔 | 0 : 2 | 圣鲁西亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
马耳甲 | 2024-03-10 | 格兹拉联 | 1 : 1 | 瓦莱塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马耳甲 | 2024-03-02 | 瓦莱塔 | 1 : 1 | 阿姆伦斯巴达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦莱塔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马耳乙 | 2024-11-02 | 圣鲁西亚 | 2 : 1 | 泽巴格流浪 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
马耳乙 | 2024-10-26 | 古达加联 | 0 : 0 | 圣鲁西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马耳乙 | 2024-10-20 | 圣鲁西亚 | 0 : 3 | 瓦莱塔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
马耳乙 | 2024-09-30 | 佩塔 | 1 : 0 | 圣鲁西亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
马耳甲 | 2024-05-04 | 拜基卡拉 | 2 : 2 | 圣鲁西亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马耳甲 | 2024-04-28 | 格兹拉联 | 1 : 2 | 圣鲁西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
马耳甲 | 2024-04-20 | 圣鲁西亚 | 1 : 4 | 阿姆伦斯巴达 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
马耳甲 | 2024-04-13 | 马沙斯洛克 | 3 : 0 | 圣鲁西亚 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
马耳甲 | 2024-03-16 | 瓦莱塔 | 0 : 2 | 圣鲁西亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
马耳甲 | 2024-03-10 | 圣鲁西亚 | 1 : 3 | 施利马 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣鲁西亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 4 | 1 | 13 | 1 | 12 | 1 | 80% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | 15 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马耳乙 | 2024-11-03 | 瓦莱塔 | 费古拉 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|