赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-04-21 | 班德尔 | 0 : 0 | 洛比星队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
尼日超 | 2023-12-02 | 洛比星队 | 0 : 1 | 班德尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
尼日超 | 2023-06-04 | 洛比星队 | 0 : 0 | 班德尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,班德尔胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-11-30 | 高原联 | 1 : 2 | 班德尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
尼日超 | 2024-11-27 | 班德尔 | 1 : 2 | 纳莎拉瓦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
尼日超 | 2024-11-23 | 卡瓦拉联 | 1 : 3 | 班德尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
尼日超 | 2024-11-17 | 班德尔 | 2 : 3 | 埃努古流浪者 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
尼日超 | 2024-11-09 | 卡诺支柱 | 1 : 0 | 班德尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
尼日超 | 2024-10-26 | 阿比亚勇士 | 1 : 0 | 班德尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
尼日超 | 2024-10-17 | 巴耶尔萨联 | 0 : 3 | 班德尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
尼日超 | 2024-10-12 | 班德尔 | 0 : 3 | 伊科罗杜城FC | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
尼日超 | 2024-10-02 | 射击之星 | 0 : 1 | 班德尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
尼日超 | 2024-09-08 | 河流联 | 0 : 0 | 班德尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,班德尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-11-30 | 卡瓦拉联 | 0 : 1 | 洛比星队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
尼日超 | 2024-11-27 | 洛比星队 | 0 : 3 | 埃努古流浪者 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
尼日超 | 2024-11-23 | 卡诺支柱 | 2 : 2 | 洛比星队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
尼日超 | 2024-11-17 | 洛比星队 | 0 : 1 | 阳光之星 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
尼日超 | 2024-10-16 | 卡內米勇士 | 2 : 2 | 洛比星队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
尼日超 | 2024-10-13 | 洛比星队 | 1 : 1 | 尼日尔FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
尼日超 | 2024-09-29 | 洛比星队 | 0 : 3 | 卡齐纳联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
尼日超 | 2024-06-23 | 洛比星队 | 2 : 3 | 卡诺支柱 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
尼日超 | 2024-06-15 | 卡瓦拉联 | 3 : 4 | 洛比星队 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
尼日超 | 2024-06-12 | 洛比星队 | 2 : 3 | 尼日尔FC | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛比星队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 8 | 0 | 22 | 11 | 11 | 1 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 9 | 6 | 20 | 17 | 3 | 2 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-12-08 | 阿克瓦联 | 班德尔 | 4天 |
尼日超 | 2024-12-15 | 中心队 | 班德尔 | 11天 |
尼日超 | 2024-12-21 | 班德尔 | 洛比星队 | 17天 |
尼日超 | 2024-12-29 | 安耶巴 | 班德尔 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-12-08 | 纳莎拉瓦 | 洛比星队 | 4天 |
尼日超 | 2024-12-14 | 洛比星队 | 高原联 | 10天 |
尼日超 | 2024-12-21 | 班德尔 | 洛比星队 | 17天 |
尼日超 | 2024-12-28 | 洛比星队 | 中心队 | 24天 |