赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦超 | 2024-12-03 | 北西兰 | 1 : 3 | 哥本哈根 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧协联 | 2024-11-29 | 哥本哈根 | 2 : 1 | 明斯克迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
丹麦超 | 2024-11-25 | 林比 | 1 : 2 | 哥本哈根 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
丹麦超 | 2024-11-11 | 哥本哈根 | 1 : 1 | 奥胡斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-11-08 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 2 : 2 | 哥本哈根 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
丹麦超 | 2024-11-05 | 锡尔克堡 | 2 : 2 | 哥本哈根 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
丹麦杯 | 2024-10-31 | 哥本哈根 | 2 : 1 | 桑德捷斯基 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
丹麦超 | 2024-10-27 | 哥本哈根 | 0 : 0 | 布隆德比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2024-10-25 | 哥本哈根 | 1 : 1 | 贝蒂斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦超 | 2024-10-19 | 瓦埃勒 | 1 : 3 | 哥本哈根 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,哥本哈根胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-07 | 邓迪FC | 0 : 2 | 哈茨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2024-12-01 | 阿伯丁 | 1 : 1 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-11-29 | 哈茨 | 0 : 2 | 色格拉布鲁日 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-11-24 | 凯尔特人 | 4 : 1 | 哈茨 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
苏超 | 2024-11-11 | 哈茨 | 0 : 1 | 流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧协联 | 2024-11-08 | 海登海姆 | 2 : 0 | 哈茨 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-11-02 | 哈茨 | 2 : 1 | 圣约翰斯通 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-31 | 基尔马诺克 | 2 : 1 | 哈茨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-27 | 哈茨 | 1 : 1 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-10-25 | 奥莫尼亚 | 0 : 2 | 哈茨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈茨胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 4 | 6 | 16 | -10 | 3 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-12-13 | 哥本哈根 | 哈茨 | 3天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 维也纳快速 | 哥本哈根 | 10天 |
丹麦超 | 2025-02-17 | 兰讷斯 | 哥本哈根 | 69天 |
丹麦超 | 2025-02-25 | 哥本哈根 | 中日德兰 | 77天 |
丹麦超 | 2025-03-03 | 奥尔堡 | 哥本哈根 | 83天 |
丹麦超 | 2025-03-10 | 哥本哈根 | 桑德捷斯基 | 90天 |
丹麦超 | 2025-03-17 | 维堡 | 哥本哈根 | 97天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-12-13 | 哥本哈根 | 哈茨 | 3天 |
苏超 | 2024-12-15 | 基尔马诺克 | 哈茨 | 6天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 哈茨 | 佩特罗古 | 10天 |
苏超 | 2024-12-22 | 哈茨 | 圣约翰斯通 | 13天 |
苏超 | 2024-12-26 | 哈茨 | 希伯尼安 | 17天 |
苏超 | 2024-12-29 | 罗斯郡 | 哈茨 | 20天 |
苏超 | 2025-01-02 | 哈茨 | 马瑟韦尔 | 24天 |
苏超 | 2025-01-05 | 邓迪联 | 哈茨 | 27天 |
苏超 | 2025-01-11 | 阿伯丁 | 哈茨 | 33天 |
苏超 | 2025-01-25 | 哈茨 | 基尔马诺克 | 47天 |