赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-07-20 | 流浪者 | 0 : 2 | 曼联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,曼彻斯特联胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-19 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-06 | 曼联 | 0 : 0 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 曼联 | 3 : 3 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-09-29 | 热刺 | 3 : 0 | 曼联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
欧联杯 | 2024-09-26 | 特温特 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-09-22 | 曼联 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英联杯 | 2024-09-18 | 巴恩斯利 | 0 : 7 | 曼联 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
英超 | 2024-09-14 | 曼联 | 3 : 0 | 南安普顿 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-09-01 | 利物浦 | 3 : 0 | 曼联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-08-17 | 富勒姆 | 0 : 1 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-10-20 | 流浪者 | 0 : 1 | 基尔马诺克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-10-07 | 圣约翰斯通 | 0 : 2 | 流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 里昂 | 4 : 1 | 流浪者 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
苏超 | 2024-09-29 | 希伯尼安 | 0 : 1 | 流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧联杯 | 2024-09-27 | 流浪者 | 2 : 0 | 马尔默 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
苏联杯 | 2024-09-22 | 邓迪FC | 0 : 3 | 流浪者 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-09-15 | 流浪者 | 1 : 0 | 邓迪联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2024-09-01 | 流浪者 | 0 : 3 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-08-24 | 罗斯郡 | 0 : 6 | 流浪者 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
苏联杯 | 2024-08-18 | 圣约翰斯通 | 0 : 2 | 流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,格拉斯哥流浪者胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧联杯 | 2024-10-25 | 费内巴切 | 曼联 | 1天 |
英超 | 2024-10-27 | 西汉姆联 | 曼联 | 4天 |
英超 | 2024-11-04 | 曼联 | 切尔西 | 11天 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 曼联 | 塞萨洛尼基 | 15天 |
英超 | 2024-11-10 | 曼联 | 莱斯特城 | 18天 |
英超 | 2024-11-25 | 伊普斯维奇 | 曼联 | 32天 |
欧联杯 | 2024-11-29 | 曼联 | 博多格林特 | 36天 |
英超 | 2024-12-01 | 曼联 | 埃弗顿 | 39天 |
英超 | 2024-12-03 | 阿森纳 | 曼联 | 40天 |
英超 | 2024-12-07 | 曼联 | 诺丁汉森林 | 44天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧联杯 | 2024-10-25 | 流浪者 | 布加勒斯特星 | 1天 |
苏超 | 2024-10-27 | 流浪者 | 圣米伦 | 4天 |
苏超 | 2024-10-31 | 阿伯丁 | 流浪者 | 7天 |
苏超 | 2024-11-02 | 邓迪FC | 流浪者 | 10天 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 奥林匹亚科斯 | 流浪者 | 15天 |
苏超 | 2024-11-09 | 流浪者 | 哈茨 | 17天 |
苏超 | 2024-11-23 | 流浪者 | 邓迪联 | 31天 |
欧联杯 | 2024-11-29 | 尼斯 | 流浪者 | 36天 |
苏超 | 2024-11-30 | 圣约翰斯通 | 流浪者 | 38天 |
苏超 | 2024-12-05 | 流浪者 | 基尔马诺克 | 42天 |