瑞典超甲 10-26 19:00 尤特斯科腾 VS 厄斯特松德

尤特斯科腾 尤特斯科腾
未开赛
10-26 19:00
厄斯特松德 厄斯特松德
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    瑞典超甲 2024-06-23 尤特斯科腾 0 : 1 厄斯特松德 -1 1
    瑞典超甲 2023-09-02 厄斯特松德 0 : 0 尤特斯科腾 0 0
    瑞典超甲 2023-05-28 尤特斯科腾 2 : 1 厄斯特松德 1 3

    两队近 3 场交锋,尤特斯科腾1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%

    近期战绩

    尤特斯科腾 尤特斯科腾
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    瑞典超甲 2024-10-19 尤特斯科腾 1 : 1 斯柯维德 0 2
    瑞典超甲 2024-10-05 赫尔辛堡 0 : 4 尤特斯科腾 -4 4
    瑞典超甲 2024-10-01 尤特斯科腾 2 : 5 奥斯达 -3 7
    瑞典超甲 2024-09-25 奥尔格里特 1 : 1 尤特斯科腾 0 2
    瑞典超甲 2024-09-19 尤特斯科腾 0 : 0 布莱格 0 0
    瑞典超甲 2024-09-14 代格福什 3 : 0 尤特斯科腾 3 3
    瑞典超甲 2024-08-31 尤特斯科腾 1 : 1 瓦尔贝里 0 2
    瑞典超甲 2024-08-28 奥雷布洛 2 : 3 尤特斯科腾 -1 5
    瑞典超甲 2024-08-17 尤特斯科腾 1 : 2 奥迪沃特 -1 3
    瑞典超甲 2024-08-10 特雷勒堡 2 : 0 尤特斯科腾 2 2

    两队近 10 场交锋,尤特斯科腾2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    厄斯特松德 厄斯特松德
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    瑞典超甲 2024-10-19 兰斯科罗纳 1 : 2 厄斯特松德 -1 3
    瑞典超甲 2024-10-05 厄斯特松德 1 : 3 桑德维根斯 -2 4
    瑞典超甲 2024-10-01 奥迪沃特 2 : 0 厄斯特松德 2 2
    瑞典超甲 2024-09-25 厄斯特松德 0 : 0 耶夫勒 0 0
    瑞典超甲 2024-09-19 松兹瓦尔 2 : 1 厄斯特松德 1 3
    瑞典超甲 2024-09-14 赫尔辛堡 0 : 1 厄斯特松德 -1 1
    瑞典超甲 2024-08-31 厄斯特松德 0 : 2 代格福什 -2 2
    瑞典超甲 2024-08-25 斯柯维德 2 : 2 厄斯特松德 0 4
    瑞典超甲 2024-08-17 厄斯特松德 0 : 1 特雷勒堡 -1 1
    瑞典超甲 2024-08-10 奥斯达 0 : 0 厄斯特松德 0 0

    两队近 10 场交锋,厄斯特松德2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    联赛积分

    • 尤特斯科腾 尤特斯科腾[瑞典超甲排名第3]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      30 16 7 50 31 19 3 53%
    • 厄斯特松德 厄斯特松德[瑞典超甲排名第5]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      30 10 8 44 39 5 5 33%

    近期赛程

    • 尤特斯科腾 尤特斯科腾

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      瑞典超甲 2024-10-26 尤特斯科腾 厄斯特松德 5天
      瑞典超甲 2024-11-03 耶夫勒 尤特斯科腾 12天
      瑞典超甲 2024-11-10 尤特斯科腾 兰斯科罗纳 19天
    • 厄斯特松德 厄斯特松德

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      瑞典超甲 2024-10-26 尤特斯科腾 厄斯特松德 5天
      瑞典超甲 2024-11-03 奥尔格里特 厄斯特松德 12天
      瑞典超甲 2024-11-10 厄斯特松德 布莱格 19天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!