瑞典女甲 08-10 22:00 乌普萨拉女足 VS 利德雪平女足

乌普萨拉女足 乌普萨拉女足
集锦|回放
08-10 22:00
利德雪平女足 利德雪平女足
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    瑞典女甲 2024-08-10 利德雪平女足 1 : 2 乌普萨拉女足 -1 3
    瑞典女甲 2024-05-18 乌普萨拉女足 2 : 2 利德雪平女足 0 4
    瑞典女甲 2023-10-21 乌普萨拉女足 1 : 3 利德雪平女足 -2 4

    两队近 3 场交锋,乌普萨拉女足1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%

    近期战绩

    乌普萨拉女足 乌普萨拉女足
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    瑞典女甲 2024-11-02 乌普萨拉女足 0 : 3 桑纳纳女足 -3 3
    瑞典女甲 2024-10-19 奥雷布罗斯女足 2 : 1 乌普萨拉女足 1 3
    瑞典女甲 2024-10-12 乌普萨拉女足 2 : 4 吉特克斯DFF女足 -2 6
    瑞典女甲 2024-10-05 波斯坦纳斯女足 3 : 2 乌普萨拉女足 1 5
    瑞典女甲 2024-09-28 乌普萨拉女足 1 : 1 梅耳贝肯斯女足 0 2
    瑞典女甲 2024-09-21 松兹瓦尔女足 0 : 3 乌普萨拉女足 -3 3
    瑞典女甲 2024-09-14 乌普萨拉女足 0 : 1 马尔默女足 -1 1
    瑞典女甲 2024-09-07 卡尔马女足 1 : 2 乌普萨拉女足 -1 3
    瑞典女甲 2024-08-31 乌普萨拉女足 1 : 1 艾林格萨斯女足 0 2
    瑞典女甲 2024-08-24 埃斯基尔图纳女足 0 : 2 乌普萨拉女足 -2 2

    两队近 10 场交锋,乌普萨拉女足3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    利德雪平女足 利德雪平女足
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    瑞典女甲 2024-11-02 艾林格萨斯女足 1 : 1 利德雪平女足 0 2
    瑞典女杯 2024-10-25 利德雪平女足 0 : 1 艾林格萨斯女足 -1 1
    瑞典女甲 2024-10-19 利德雪平女足 0 : 6 波斯坦纳斯女足 -6 6
    瑞典女甲 2024-10-12 埃斯基尔图纳女足 3 : 3 利德雪平女足 0 6
    瑞典女甲 2024-10-05 卡尔马女足 0 : 1 利德雪平女足 -1 1
    瑞典女甲 2024-09-28 利德雪平女足 1 : 2 IK乌普撒拉女足 -1 3
    瑞典女甲 2024-09-21 梅耳贝肯斯女足 4 : 1 利德雪平女足 3 5
    瑞典女甲 2024-09-15 利德雪平女足 1 : 3 桑纳纳女足 -2 4
    瑞典女甲 2024-09-08 利德雪平女足 1 : 2 乌美亚女足 -1 3
    瑞典女甲 2024-08-31 奥雷布罗斯女足 4 : 0 利德雪平女足 4 4

    两队近 10 场交锋,利德雪平女足1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%

    联赛积分

    • 乌普萨拉女足 乌普萨拉女足[瑞典女甲排名第5]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      26 10 8 47 49 -2 5 38%
    • 利德雪平女足 利德雪平女足[瑞典女甲排名第4]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      26 10 7 54 43 11 4 38%

    近期赛程

    • 乌普萨拉女足 乌普萨拉女足

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      瑞典女杯 2024-11-07 乌普萨拉女足 哈马比女足 2天
      瑞典女甲 2024-11-10 乌普萨拉女足 乌美亚女足 6天
    • 利德雪平女足 利德雪平女足

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      瑞典女甲 2024-11-10 松兹瓦尔女足 利德雪平女足 6天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!