赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2024-09-28 | 戈里察 | 2 : 1 | 托尔明 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚乙 | 2024-05-18 | 戈里察 | 0 : 0 | 托尔明 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚乙 | 2023-10-29 | 托尔明 | 3 : 2 | 戈里察 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 3 场交锋,托尔明胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2024-11-16 | 托尔明 | 1 : 3 | 塔博塞扎纳 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
斯亚乙 | 2024-11-09 | 德拉瓦普图伊 | 1 : 1 | 托尔明 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚乙 | 2024-11-02 | 托尔明 | 2 : 4 | 比斯特里察 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
斯亚乙 | 2024-10-26 | 拖里格拉瓦 | 0 : 1 | 托尔明 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚乙 | 2024-10-18 | 托尔明 | 1 : 2 | 韦莱涅鲁达 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚乙 | 2024-10-11 | 布里涅格罗苏普列 | 0 : 3 | 托尔明 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚乙 | 2024-10-05 | 托尔明 | 0 : 2 | 贝尔廷齐 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
斯亚乙 | 2024-09-28 | 戈里察 | 2 : 1 | 托尔明 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚乙 | 2024-09-21 | 托尔明 | 0 : 1 | 卢布尔雅那 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚乙 | 2024-09-14 | 亚穆尼积 | 1 : 0 | 托尔明 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,托尔明胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2024-11-15 | 戈里察 | 0 : 0 | 布里涅格罗苏普列 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚乙 | 2024-11-09 | 贝尔廷齐 | 0 : 2 | 戈里察 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚乙 | 2024-11-03 | NK斯沃博达卢布尔雅那 | 5 : 2 | 戈里察 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
斯亚乙 | 2024-10-26 | 戈里察 | 3 : 1 | 卢布尔雅那 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
斯亚乙 | 2024-10-21 | 亚穆尼积 | 1 : 1 | 戈里察 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚乙 | 2024-10-12 | 戈里察 | 3 : 0 | 德拉维加 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚乙 | 2024-10-05 | 亚德兰戴卡尼 | 1 : 2 | 戈里察 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚乙 | 2024-09-28 | 戈里察 | 2 : 1 | 托尔明 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚杯 | 2024-09-25 | 比列 | 1 : 0 | 戈里察 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚乙 | 2024-09-21 | 科尔卡 | 0 : 1 | 戈里察 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,戈里察胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 12 | 34 | 45 | -11 | 11 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 15 | 7 | 51 | 28 | 23 | 4 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2024-11-23 | 比列 | 托尔明 | 3天 |
斯亚乙 | 2025-03-02 | 托尔明 | 科尔卡 | 101天 |
斯亚乙 | 2025-03-10 | NK斯沃博达卢布尔雅那 | 托尔明 | 109天 |
斯亚乙 | 2025-03-17 | 亚德兰戴卡尼 | 托尔明 | 116天 |
斯亚乙 | 2025-03-24 | 托尔明 | 德拉维加 | 123天 |
斯亚乙 | 2025-03-30 | 亚穆尼积 | 托尔明 | 130天 |
斯亚乙 | 2025-04-06 | 托尔明 | 卢布尔雅那 | 137天 |
斯亚乙 | 2025-04-13 | 戈里察 | 托尔明 | 144天 |
斯亚乙 | 2025-04-19 | 托尔明 | 贝尔廷齐 | 150天 |
斯亚乙 | 2025-04-27 | 布里涅格罗苏普列 | 托尔明 | 158天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2024-11-23 | 韦莱涅鲁达 | 戈里察 | 3天 |
斯亚乙 | 2025-03-02 | 戈里察 | 拖里格拉瓦 | 101天 |
斯亚乙 | 2025-03-10 | 比斯特里察 | 戈里察 | 109天 |
斯亚乙 | 2025-03-17 | 戈里察 | 德拉瓦普图伊 | 116天 |
斯亚乙 | 2025-03-30 | 戈里察 | 比列 | 130天 |
斯亚乙 | 2025-04-06 | 科尔卡 | 戈里察 | 137天 |
斯亚乙 | 2025-04-13 | 戈里察 | 托尔明 | 144天 |
斯亚乙 | 2025-04-19 | 亚德兰戴卡尼 | 戈里察 | 150天 |
斯亚乙 | 2025-04-27 | 戈里察 | 德拉维加 | 158天 |
斯亚乙 | 2025-05-04 | 亚穆尼积 | 戈里察 | 165天 |