赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2024-09-13 | 马里士他卡沙 | 2 : 2 | 文莱DPMM | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2024-07-05 | 文莱DPMM | 2 : 4 | 马里士他卡沙 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2024-04-28 | 马里士他卡沙 | 3 : 3 | 文莱DPMM | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
新加坡联 | 2023-07-16 | 马里士他卡沙 | 3 : 2 | 文莱DPMM | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
新加坡联 | 2023-05-20 | 文莱DPMM | 2 : 3 | 马里士他卡沙 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 5 场交锋,文莱DPMM胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2024-10-18 | 幼狮队 | 3 : 0 | 文莱DPMM | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
新加坡联 | 2024-09-27 | 文莱DPMM | 2 : 2 | 后港联队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2024-09-22 | 淡滨尼流浪者 | 2 : 3 | 文莱DPMM | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
新加坡联 | 2024-09-13 | 马里士他卡沙 | 2 : 2 | 文莱DPMM | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-31 | 丹戎巴葛联 | 1 : 1 | 文莱DPMM | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-24 | 文莱DPMM | 4 : 2 | 芽笼联队 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
新加坡联 | 2024-08-10 | 新潟天鹅乙队 | 0 : 0 | 文莱DPMM | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-03 | 文莱DPMM | 0 : 3 | 狮城水手 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
新加坡联 | 2024-07-27 | 幼狮队 | 3 : 1 | 文莱DPMM | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2024-07-19 | 后港联队 | 1 : 1 | 文莱DPMM | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,文莱DPMM胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2024-10-20 | 芽笼联队 | 4 : 1 | 马里士他卡沙 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
新加坡联 | 2024-09-28 | 新潟天鹅乙队 | 3 : 2 | 马里士他卡沙 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
新加坡联 | 2024-09-22 | 马里士他卡沙 | 1 : 3 | 狮城水手 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2024-09-13 | 马里士他卡沙 | 2 : 2 | 文莱DPMM | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-31 | 马里士他卡沙 | 7 : 2 | 幼狮队 | 胜 | 5 | 赢 | 9 | 大 |
新加坡联 | 2024-08-23 | 后港联队 | 1 : 3 | 马里士他卡沙 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
新加坡联 | 2024-08-11 | 淡滨尼流浪者 | 2 : 2 | 马里士他卡沙 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2024-07-28 | 马里士他卡沙 | 4 : 4 | 芽笼联队 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
新加坡联 | 2024-07-24 | 丹戎巴葛联 | 2 : 5 | 马里士他卡沙 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
新加坡联 | 2024-07-18 | 马里士他卡沙 | 2 : 7 | 新潟天鹅乙队 | 负 | -5 | 输 | 9 | 小 |
两队近 10 场交锋,马里士他卡沙胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 6 | 13 | 39 | 43 | -4 | 7 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 12 | 12 | 60 | 71 | -11 | 4 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2024-11-02 | 新潟天鹅乙队 | 文莱DPMM | 12天 |
新加坡联 | 2025-01-12 | 文莱DPMM | 狮城水手 | 83天 |
新加坡联 | 2025-01-18 | 文莱DPMM | 芽笼联队 | 89天 |
新加坡联 | 2025-01-26 | 丹戎巴葛联 | 文莱DPMM | 97天 |
新加坡联 | 2025-02-07 | 文莱DPMM | 马里士他卡沙 | 109天 |
新加坡联 | 2025-02-23 | 淡滨尼流浪者 | 文莱DPMM | 125天 |
新加坡联 | 2025-02-26 | 文莱DPMM | 后港联队 | 128天 |
新加坡联 | 2025-03-08 | 幼狮队 | 文莱DPMM | 138天 |
新加坡联 | 2025-04-13 | 狮城水手 | 文莱DPMM | 174天 |
新加坡联 | 2025-04-19 | 文莱DPMM | 新潟天鹅乙队 | 180天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2024-10-28 | 丹戎巴葛联 | 马里士他卡沙 | 7天 |
新加坡联 | 2024-11-02 | 淡滨尼流浪者 | 马里士他卡沙 | 12天 |
新加坡联 | 2025-01-19 | 后港联队 | 马里士他卡沙 | 90天 |
新加坡联 | 2025-01-25 | 马里士他卡沙 | 幼狮队 | 96天 |
新加坡联 | 2025-02-07 | 文莱DPMM | 马里士他卡沙 | 109天 |
新加坡联 | 2025-02-23 | 马里士他卡沙 | 狮城水手 | 125天 |
新加坡联 | 2025-02-27 | 新潟天鹅乙队 | 马里士他卡沙 | 129天 |
新加坡联 | 2025-03-07 | 芽笼联队 | 马里士他卡沙 | 137天 |
新加坡联 | 2025-04-05 | 马里士他卡沙 | 丹戎巴葛联 | 166天 |
新加坡联 | 2025-04-20 | 淡滨尼流浪者 | 马里士他卡沙 | 181天 |