赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2024-10-19 | 新潟天鹅乙队 | 3 : 2 | 淡滨尼流浪者 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
新加坡联 | 2024-07-27 | 淡滨尼流浪者 | 4 : 2 | 新潟天鹅乙队 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
新加坡联 | 2024-05-12 | 新潟天鹅乙队 | 1 : 3 | 淡滨尼流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2024-03-09 | 新潟天鹅乙队 | 1 : 7 | 淡滨尼流浪者 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
新加坡杯 | 2023-11-26 | 淡滨尼流浪者 | 1 : 1 | 新潟天鹅乙队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
新加坡联 | 2023-07-28 | 淡滨尼流浪者 | 3 : 6 | 新潟天鹅乙队 | 负 | -3 | 输 | 9 | 小 |
新加坡联 | 2023-06-27 | 新潟天鹅乙队 | 1 : 1 | 淡滨尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 7 场交锋,淡滨尼流浪者胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2024-10-19 | 新潟天鹅乙队 | 3 : 2 | 淡滨尼流浪者 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-02 | 理文 | 1 : 3 | 淡滨尼流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
新加坡联 | 2024-09-29 | 狮城水手 | 2 : 2 | 淡滨尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2024-09-22 | 淡滨尼流浪者 | 2 : 3 | 文莱DPMM | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
亚冠二级 | 2024-09-18 | 淡滨尼流浪者 | 2 : 4 | 曼谷联 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
新加坡联 | 2024-09-14 | 幼狮队 | 2 : 2 | 淡滨尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-30 | 淡滨尼流浪者 | 1 : 1 | 后港联队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-11 | 淡滨尼流浪者 | 2 : 2 | 马里士他卡沙 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-03 | 淡滨尼流浪者 | 3 : 0 | 丹戎巴葛联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
新加坡联 | 2024-07-27 | 淡滨尼流浪者 | 4 : 2 | 新潟天鹅乙队 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,淡滨尼流浪者胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2024-10-19 | 新潟天鹅乙队 | 3 : 2 | 淡滨尼流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
新加坡联 | 2024-09-28 | 新潟天鹅乙队 | 3 : 2 | 马里士他卡沙 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
新加坡联 | 2024-09-20 | 丹戎巴葛联 | 1 : 4 | 新潟天鹅乙队 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
新加坡联 | 2024-09-15 | 新潟天鹅乙队 | 1 : 5 | 芽笼联队 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-25 | 狮城水手 | 1 : 3 | 新潟天鹅乙队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
新加坡联 | 2024-08-10 | 新潟天鹅乙队 | 0 : 0 | 文莱DPMM | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-04 | 幼狮队 | 1 : 2 | 新潟天鹅乙队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
新加坡联 | 2024-07-27 | 淡滨尼流浪者 | 4 : 2 | 新潟天鹅乙队 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
新加坡联 | 2024-07-23 | 新潟天鹅乙队 | 0 : 1 | 后港联队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
新加坡联 | 2024-07-18 | 马里士他卡沙 | 2 : 7 | 新潟天鹅乙队 | 胜 | -5 | 赢 | 9 | 大 |
两队近 10 场交锋,新潟天鹅乙队胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 14 | 4 | 47 | 32 | 15 | 3 | 58% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 20 | 2 | 86 | 20 | 66 | 1 | 83% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-10-24 | 淡滨尼流浪者 | 南定 | 3天 |
新加坡联 | 2024-10-29 | 芽笼联队 | 淡滨尼流浪者 | 8天 |
新加坡联 | 2024-11-02 | 淡滨尼流浪者 | 马里士他卡沙 | 12天 |
亚冠二级 | 2024-11-06 | 南定 | 淡滨尼流浪者 | 16天 |
亚冠二级 | 2024-11-27 | 淡滨尼流浪者 | 曼谷联 | 37天 |
亚冠二级 | 2024-12-04 | 理文 | 淡滨尼流浪者 | 44天 |
新加坡联 | 2025-01-11 | 淡滨尼流浪者 | 丹戎巴葛联 | 82天 |
新加坡联 | 2025-01-25 | 淡滨尼流浪者 | 后港联队 | 96天 |
新加坡联 | 2025-02-08 | 幼狮队 | 淡滨尼流浪者 | 110天 |
新加坡联 | 2025-02-23 | 淡滨尼流浪者 | 文莱DPMM | 125天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2024-10-29 | 新潟天鹅乙队 | 后港联队 | 8天 |
新加坡联 | 2024-11-02 | 新潟天鹅乙队 | 文莱DPMM | 12天 |
新加坡联 | 2025-01-12 | 幼狮队 | 新潟天鹅乙队 | 83天 |
新加坡联 | 2025-01-17 | 狮城水手 | 新潟天鹅乙队 | 88天 |
新加坡联 | 2025-02-09 | 新潟天鹅乙队 | 芽笼联队 | 111天 |
新加坡联 | 2025-02-21 | 丹戎巴葛联 | 新潟天鹅乙队 | 123天 |
新加坡联 | 2025-02-27 | 新潟天鹅乙队 | 马里士他卡沙 | 129天 |
新加坡联 | 2025-03-09 | 新潟天鹅乙队 | 淡滨尼流浪者 | 139天 |
新加坡联 | 2025-04-05 | 后港联队 | 新潟天鹅乙队 | 166天 |
新加坡联 | 2025-04-13 | 新潟天鹅乙队 | 幼狮队 | 174天 |