赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女丙 | 2024-12-07 | 阿哈马女足 | 2 : 2 | 巴塞罗那B队女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西女丙 | 2024-03-31 | 阿哈马女足 | 0 : 4 | 巴塞罗那B队女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
西女丙 | 2023-12-17 | 巴塞罗那B队女足 | 1 : 2 | 阿哈马女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴塞罗那B队女足胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女丙 | 2024-12-07 | 阿哈马女足 | 2 : 2 | 巴塞罗那B队女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西女丙 | 2024-11-24 | 巴塞罗那B队女足 | 0 : 1 | 卡些连奴女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西女丙 | 2024-11-20 | 奥萨苏纳女足 | 1 : 2 | 巴塞罗那B队女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西女丙 | 2024-11-10 | 巴塞罗那B队女足 | 0 : 3 | 阿拉维斯女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
西女丙 | 2024-04-21 | 西班牙人女足 | 0 : 5 | 巴塞罗那B队女足 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
西女丙 | 2024-03-31 | 阿哈马女足 | 0 : 4 | 巴塞罗那B队女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
西女丙 | 2024-03-23 | 巴塞罗那B队女足 | 2 : 0 | 阿尔巴塞特女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西女丙 | 2024-03-17 | 拉科鲁尼亚女足 | 2 : 6 | 巴塞罗那B队女足 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
西女丙 | 2024-03-10 | 巴塞罗那B队女足 | 2 : 0 | 马德里CFF II 女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西女丙 | 2024-02-18 | 巴塞罗那B队女足 | 1 : 1 | 塞奇艾丝珀足女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那B队女足胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女丙 | 2024-12-07 | 阿哈马女足 | 2 : 2 | 巴塞罗那B队女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西女丙 | 2024-11-24 | 阿哈马女足 | 3 : 0 | 韦尔瓦女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
西女丙 | 2024-11-17 | 卡些连奴女足 | 0 : 4 | 阿哈马女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
西女丙 | 2024-11-10 | 阿哈马女足 | 2 : 2 | 皇家马德里B队女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西女丙 | 2024-10-20 | 阿哈马女足 | 1 : 2 | 阿尔巴塞特女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西女丙 | 2024-10-12 | 洛格罗尼奥女足 | 1 : 1 | 阿哈马女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西女丙 | 2024-10-06 | 阿哈马女足 | 2 : 1 | 巴利阿里FC女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西女丙 | 2024-09-29 | 比利亚雷亚尔女足 | 1 : 1 | 阿哈马女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西女丙 | 2024-09-16 | 马德里竞技B队女足 | 0 : 1 | 阿哈马女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西女丙 | 2024-09-08 | 阿哈马女足 | 2 : 0 | 塞奇艾丝珀足女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿哈马女足胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|