赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-10-05 | 托特纳姆热刺U21 | 5 : 2 | 阿森纳U21 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
英U21 | 2024-09-28 | 利兹联U21 | 3 : 0 | 托特纳姆热刺U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英锦赛 | 2024-09-25 | 托特纳姆热刺U21 | 0 : 2 | 埃克塞特城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-09-21 | 富勒姆U21 | 4 : 1 | 托特纳姆热刺U21 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-08-31 | 托特纳姆热刺U21 | 1 : 2 | 南安普顿U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英锦赛 | 2024-08-21 | 托特纳姆热刺U21 | 3 : 3 | 布里斯托流浪 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-27 | 托特纳姆热刺U21 | 3 : 1 | 达根汉姆 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2024-05-26 | 桑德兰U21 | 1 : 3 | 托特纳姆热刺U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2024-05-19 | 切尔西U21 | 1 : 2 | 托特纳姆热刺U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21杯 | 2024-05-17 | 托特纳姆热刺U21 | 0 : 4 | 富勒姆U21 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,托特纳姆热刺U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2024-10-22 | 卢顿U21 | 2 : 1 | 雷丁U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-10-08 | 诺维奇U21 | 2 : 1 | 雷丁U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-10-01 | 雷丁U21 | 3 : 3 | 埃弗顿U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
超联杯 | 2024-09-25 | 阿贾克斯青年队 | 1 : 2 | 雷丁U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2024-09-20 | 雷丁U21 | 1 : 1 | 水晶宫U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21杯 | 2024-09-14 | 雷丁U21 | 0 : 4 | 布莱顿U21 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-08-30 | 诺丁汉U21 | 2 : 0 | 雷丁U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-08-20 | 雷丁U21 | 3 : 1 | 米德尔斯堡U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2024-05-21 | 桑德兰U21 | 3 : 3 | 雷丁U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2024-05-11 | 诺丁汉U21 | 1 : 3 | 雷丁U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,雷丁U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 6 | 10 | 34 | 46 | -12 | 13 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 10 | 5 | 35 | 35 | 0 | 6 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-10-26 | 托特纳姆热刺U21 | 雷丁U21 | 2天 |
英U21 | 2024-11-02 | 水晶宫U21 | 托特纳姆热刺U21 | 9天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 斯文登 | 托特纳姆热刺U21 | 20天 |
英U21 | 2024-11-30 | 托特纳姆热刺U21 | 米德尔斯堡U21 | 37天 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 萨顿联 | 托特纳姆热刺U21 | 41天 |
英U21 | 2024-12-15 | 布莱顿U21 | 托特纳姆热刺U21 | 53天 |
超联杯 | 2024-12-19 | 托特纳姆热刺U21 | 阿贾克斯青年队 | 56天 |
英U21 | 2025-01-11 | 德比郡U21 | 托特纳姆热刺U21 | 79天 |
英U21 | 2025-01-21 | 托特纳姆热刺U21 | 诺维奇U21 | 89天 |
英U21 | 2025-01-26 | 托特纳姆热刺U21 | 利物浦U21 | 95天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-10-26 | 托特纳姆热刺U21 | 雷丁U21 | 2天 |
超联杯 | 2024-10-29 | 雷丁U21 | 摩纳哥B队 | 5天 |
英U21 | 2024-11-02 | 雷丁U21 | 布莱克本U21 | 9天 |
英U21 | 2024-11-30 | 雷丁U21 | 利物浦U21 | 37天 |
超联杯 | 2024-12-05 | 雷丁U21 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 42天 |
英U21 | 2024-12-17 | 西布罗姆维奇U21 | 雷丁U21 | 54天 |
超联杯 | 2024-12-22 | 雷丁U21 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 59天 |
英U21 | 2025-01-11 | 切尔西U21 | 雷丁U21 | 79天 |
英U21 | 2025-01-21 | 雷丁U21 | 德比郡U21 | 89天 |
英U21 | 2025-01-28 | 雷丁U21 | 斯托克城U21 | 96天 |