赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-10-09 | 狼队U21 | 0 : 3 | 雷克瑟姆 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-10-05 | 埃弗顿U21 | 2 : 4 | 狼队U21 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英U21 | 2024-10-01 | 狼队U21 | 1 : 4 | 德比郡U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
超联杯 | 2024-09-27 | 摩纳哥B队 | 1 : 1 | 狼队U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-09-24 | 利兹联U21 | 1 : 4 | 狼队U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英锦赛 | 2024-09-04 | 狼队U21 | 2 : 2 | 维尔港 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-08-31 | 狼队U21 | 1 : 1 | 布莱顿U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-08-20 | 狼队U21 | 0 : 2 | 诺丁汉U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-05-06 | 狼队U21 | 1 : 4 | 桑德兰U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-04-30 | 布莱顿U21 | 1 : 1 | 狼队U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,狼队U21胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-10-06 | 西汉姆联U21 | 1 : 4 | 曼城U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-09-28 | 切尔西U21 | 2 : 3 | 西汉姆联U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
超联杯 | 2024-09-25 | 本菲卡B队 | 2 : 2 | 西汉姆联U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-09-21 | 西汉姆联U21 | 1 : 0 | 纽卡斯尔联U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2024-09-18 | 西汉姆联U21 | 0 : 1 | 纽波特郡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英U21 | 2024-08-31 | 诺维奇U21 | 0 : 1 | 西汉姆联U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2024-08-21 | 西汉姆联U21 | 1 : 3 | 雷丁 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-08-17 | 西汉姆联U21 | 2 : 0 | 布莱顿U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-10 | 西汉姆联U21 | 3 : 4 | 布鲁日B队 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
英U21 | 2024-05-14 | 西汉姆联U21 | 1 : 1 | 桑德兰U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,西汉姆联U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 8 | 14 | 39 | 50 | -11 | 12 | 31% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 8 | 14 | 39 | 49 | -10 | 11 | 31% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-10-26 | 狼队U21 | 西汉姆联U21 | 9天 |
英U21 | 2024-11-03 | 利物浦U21 | 狼队U21 | 18天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 索尔福德市 | 狼队U21 | 27天 |
英U21 | 2024-11-30 | 狼队U21 | 莱斯特城U21 | 44天 |
超联杯 | 2024-12-05 | 狼队U21 | 阿贾克斯青年队 | 49天 |
超联杯 | 2024-12-12 | 狼队U21 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 56天 |
英U21 | 2024-12-15 | 阿斯顿维拉U21 | 狼队U21 | 60天 |
英U21 | 2025-01-11 | 狼队U21 | 布莱克本U21 | 86天 |
英U21 | 2025-01-21 | 水晶宫U21 | 狼队U21 | 96天 |
英U21 | 2025-01-28 | 狼队U21 | 曼城U21 | 103天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-10-26 | 狼队U21 | 西汉姆联U21 | 9天 |
英U21 | 2024-11-02 | 西汉姆联U21 | 富勒姆U21 | 16天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 切尔滕汉姆 | 西汉姆联U21 | 27天 |
英U21 | 2024-11-30 | 曼彻斯特联U21 | 西汉姆联U21 | 45天 |
英U21 | 2024-12-14 | 西汉姆联U21 | 斯托克城U21 | 59天 |
英U21 | 2025-01-12 | 利物浦U21 | 西汉姆联U21 | 88天 |
英U21 | 2025-01-18 | 西汉姆联U21 | 桑德兰U21 | 94天 |
英U21 | 2025-01-28 | 利兹联U21 | 西汉姆联U21 | 103天 |
英U21 | 2025-02-08 | 西汉姆联U21 | 阿森纳U21 | 114天 |
英U21 | 2025-02-15 | 西汉姆联U21 | 布莱克本U21 | 121天 |