赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-10-05 | 南安普顿U21 | 2 : 0 | 诺丁汉U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英U21 | 2024-09-28 | 南安普顿U21 | 1 : 1 | 西布罗姆维奇U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-09-21 | 诺维奇U21 | 3 : 2 | 南安普顿U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英U21杯 | 2024-09-14 | 南安普顿U21 | 2 : 2 | 西布罗姆维奇U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-08-31 | 托特纳姆热刺U21 | 1 : 2 | 南安普顿U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2024-04-29 | 曼彻斯特联U21 | 6 : 3 | 南安普顿U21 | 负 | 3 | 输 | 9 | 小 |
英U21 | 2024-04-27 | 南安普顿U21 | 0 : 2 | 切尔西U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-04-13 | 诺丁汉U21 | 1 : 1 | 南安普顿U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-04-06 | 南安普顿U21 | 2 : 0 | 诺维奇U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英U21 | 2024-03-16 | 水晶宫U21 | 0 : 4 | 南安普顿U21 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,南安普顿U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-09-23 | 弗利特伍德U21 | 2 : 3 | 伯明翰U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-10 | 伯恩茅斯U21 | 4 : 1 | 弗利特伍德U21 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-07 | 弗利特伍德U21 | 0 : 0 | 科尔切斯特联U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙U21 | 2024-08-26 | 弗利特伍德U21 | 0 : 2 | 卡迪夫城U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-08-20 | 斯旺西U21 | 1 : 3 | 弗利特伍德U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙U21 | 2024-08-12 | 弗利特伍德U21 | 0 : 1 | 沃特福德U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英乙U21 | 2024-05-14 | 弗利特伍德U21 | 1 : 3 | 布里斯托尔城U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-05-03 | 弗利特伍德U21 | 0 : 5 | 伯恩茅斯U21 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
英乙U21 | 2024-05-01 | 科尔切斯特联U21 | 3 : 0 | 弗利特伍德U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2024-04-22 | 弗利特伍德U21 | 4 : 1 | 克鲁U21 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗利特伍德U21胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 1 | 22 | 7 | 15 | 1 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 2 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2024-10-19 | 南安普顿U21 | 弗利特伍德U21 | 4天 |
英U21 | 2024-10-26 | 南安普顿U21 | 水晶宫U21 | 11天 |
英U21 | 2024-11-02 | 南安普顿U21 | 布莱顿U21 | 18天 |
英U21 | 2024-11-30 | 斯托克城U21 | 南安普顿U21 | 46天 |
超联杯 | 2024-12-11 | 南安普顿U21 | 皇家社会B队 | 57天 |
英U21 | 2024-12-14 | 曼彻斯特联U21 | 南安普顿U21 | 61天 |
超联杯 | 2024-12-20 | 南安普顿U21 | 葡萄牙体育B队 | 66天 |
英U21 | 2025-01-11 | 南安普顿U21 | 富勒姆U21 | 88天 |
英U21 | 2025-01-17 | 南安普顿U21 | 纽卡斯尔联U21 | 94天 |
超联杯 | 2025-01-22 | 南安普顿U21 | 安德莱赫特U21 | 99天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2024-10-19 | 南安普顿U21 | 弗利特伍德U21 | 4天 |
英乙U21 | 2024-10-21 | 考文垂U21 | 弗利特伍德U21 | 6天 |
英乙U21 | 2024-10-29 | 弗利特伍德U21 | 谢周三U21 | 14天 |
英乙U21 | 2024-11-05 | 彼得堡联U21 | 弗利特伍德U21 | 21天 |
英乙U21 | 2024-11-19 | 弗利特伍德U21 | 克鲁U21 | 35天 |
英乙U21 | 2024-12-03 | 巴恩斯利U21 | 弗利特伍德U21 | 49天 |
英乙U21 | 2024-12-10 | 弗利特伍德U21 | 伯恩利U21 | 56天 |
英乙U21 | 2024-12-17 | 谢菲尔德联U21 | 弗利特伍德U21 | 63天 |
英乙U21 | 2025-01-14 | 弗利特伍德U21 | 伯明翰U21 | 91天 |
英乙U21 | 2025-01-21 | 弗利特伍德U21 | 赫尔城U21 | 98天 |