赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-19 | 斯托克港 | 1 : 1 | 查尔顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-05 | 维冈竞技 | 0 : 0 | 斯托克港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 斯托克港 | 2 : 0 | 什鲁斯伯里 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-09-29 | 斯托克港 | 1 : 1 | 巴恩斯利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-09-21 | 莱顿东方 | 4 : 1 | 斯托克港 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英锦赛 | 2024-09-18 | 埃弗顿U21 | 1 : 4 | 斯托克港 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2024-09-14 | 斯托克港 | 1 : 1 | 克劳利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-09-04 | 斯托克港 | 4 : 1 | 阿克灵顿 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2024-08-31 | 斯托克港 | 1 : 1 | 曼斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-08-24 | 布里斯托流浪 | 0 : 2 | 斯托克港 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯托克港胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-19 | 克劳利 | 1 : 4 | 雷丁 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2024-10-05 | 雷丁 | 1 : 2 | 罗瑟汉姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 伯顿 | 1 : 3 | 雷丁 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-09-28 | 哈德斯菲尔德 | 1 : 2 | 雷丁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-09-21 | 雷丁 | 2 : 5 | 博尔顿 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
英甲 | 2024-09-14 | 莱顿东方 | 1 : 0 | 雷丁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-08-31 | 查尔顿 | 0 : 2 | 雷丁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-08-24 | 雷丁 | 0 : 3 | 雷克瑟姆 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英锦赛 | 2024-08-21 | 西汉姆联U21 | 1 : 3 | 雷丁 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-08-17 | 维冈竞技 | 0 : 2 | 雷丁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,雷丁胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 4 | 1 | 14 | 8 | 6 | 11 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 16 | 19 | 68 | 70 | -2 | 16 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-23 | 斯托克港 | 北安普顿 | 2天 |
英甲 | 2024-10-26 | 林肯城 | 斯托克港 | 5天 |
英甲 | 2024-10-30 | 斯托克港 | 雷丁 | 9天 |
英甲 | 2024-11-09 | 斯托克港 | 博尔顿 | 20天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 斯托克港 | 特兰米尔流浪 | 23天 |
英甲 | 2024-11-16 | 斯托克港 | 雷克瑟姆 | 27天 |
英甲 | 2024-11-23 | 伯顿 | 斯托克港 | 34天 |
英甲 | 2024-12-04 | 伯明翰 | 斯托克港 | 44天 |
英甲 | 2024-12-07 | 斯托克港 | 埃克塞特城 | 48天 |
英甲 | 2024-12-14 | 斯蒂夫尼奇 | 斯托克港 | 55天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-23 | 埃克塞特城 | 雷丁 | 2天 |
英甲 | 2024-10-26 | 雷丁 | 布里斯托流浪 | 5天 |
英甲 | 2024-10-30 | 斯托克港 | 雷丁 | 9天 |
英甲 | 2024-11-09 | 斯蒂夫尼奇 | 雷丁 | 20天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 雷丁 | 纽波特郡 | 23天 |
英甲 | 2024-11-16 | 雷丁 | 什鲁斯伯里 | 27天 |
英甲 | 2024-11-23 | 彼得堡联 | 雷丁 | 34天 |
英甲 | 2024-11-27 | 巴恩斯利 | 雷丁 | 37天 |
英甲 | 2024-12-04 | 雷丁 | 剑桥联 | 44天 |
英甲 | 2024-12-07 | 韦康比流浪者 | 雷丁 | 48天 |