赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-19 | 莱顿东方 | 0 : 1 | 北安普顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 科尔切斯特联 | 1 : 1 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-05 | 莱顿东方 | 1 : 2 | 林肯城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 埃克塞特城 | 1 : 0 | 莱顿东方 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-09-28 | 雷克瑟姆 | 0 : 0 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-09-25 | 彼得堡联 | 2 : 2 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-09-21 | 莱顿东方 | 4 : 1 | 斯托克港 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2024-09-14 | 莱顿东方 | 1 : 0 | 雷丁 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2024-09-04 | 阿森纳U21 | 2 : 1 | 莱顿东方 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-08-31 | 莱顿东方 | 0 : 3 | 什鲁斯伯里 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱顿东方胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-19 | 布里斯托流浪 | 1 : 3 | 哈德斯菲尔德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 巴恩斯利 | 0 : 2 | 哈德斯菲尔德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-10-05 | 巴恩斯利 | 0 : 2 | 哈德斯菲尔德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-10-02 | 哈德斯菲尔德 | 0 : 1 | 伯明翰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-09-28 | 哈德斯菲尔德 | 1 : 2 | 雷丁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-09-25 | 布莱克浦 | 2 : 0 | 哈德斯菲尔德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-09-21 | 北安普顿 | 3 : 1 | 哈德斯菲尔德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-09-14 | 哈德斯菲尔德 | 4 : 0 | 博尔顿 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英锦赛 | 2024-09-04 | 哈德斯菲尔德 | 1 : 2 | 唐卡斯特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-08-31 | 哈德斯菲尔德 | 1 : 2 | 罗瑟汉姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈德斯菲尔德胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 18 | 17 | 53 | 55 | -2 | 11 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 6 | 5 | 17 | 12 | 5 | 6 | 55% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-23 | 莱顿东方 | 罗瑟汉姆 | 3天 |
英甲 | 2024-10-26 | 韦康比流浪者 | 莱顿东方 | 6天 |
英甲 | 2024-11-09 | 莱顿东方 | 布莱克浦 | 20天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 米尔顿凯恩斯 | 莱顿东方 | 24天 |
英甲 | 2024-11-16 | 莱顿东方 | 曼斯菲尔德 | 27天 |
英甲 | 2024-11-23 | 斯蒂夫尼奇 | 莱顿东方 | 34天 |
英甲 | 2024-11-27 | 莱顿东方 | 哈德斯菲尔德 | 38天 |
英甲 | 2024-12-04 | 莱顿东方 | 布里斯托流浪 | 45天 |
英甲 | 2024-12-07 | 维冈竞技 | 莱顿东方 | 48天 |
英甲 | 2024-12-14 | 莱顿东方 | 伯顿 | 55天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-23 | 雷克瑟姆 | 哈德斯菲尔德 | 3天 |
英甲 | 2024-10-26 | 哈德斯菲尔德 | 埃克塞特城 | 6天 |
英甲 | 2024-11-09 | 克劳利 | 哈德斯菲尔德 | 20天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 哈德斯菲尔德 | 曼彻斯特联U21 | 24天 |
英甲 | 2024-11-16 | 韦康比流浪者 | 哈德斯菲尔德 | 27天 |
英甲 | 2024-11-23 | 哈德斯菲尔德 | 查尔顿 | 34天 |
英甲 | 2024-11-27 | 莱顿东方 | 哈德斯菲尔德 | 38天 |
英甲 | 2024-12-04 | 哈德斯菲尔德 | 维冈竞技 | 45天 |
英甲 | 2024-12-07 | 曼斯菲尔德 | 哈德斯菲尔德 | 48天 |
英甲 | 2024-12-14 | 哈德斯菲尔德 | 林肯城 | 55天 |