赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-05 | 剑桥联 | 0 : 1 | 埃克塞特城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 罗瑟汉姆 | 1 : 0 | 剑桥联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-09-28 | 林肯城 | 2 : 0 | 剑桥联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-09-21 | 剑桥联 | 1 : 2 | 韦康比流浪者 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英锦赛 | 2024-09-18 | 查尔顿 | 2 : 1 | 剑桥联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-09-14 | 剑桥联 | 1 : 2 | 曼斯菲尔德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英锦赛 | 2024-09-04 | 剑桥联 | 3 : 3 | 布罗姆利 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英甲 | 2024-08-31 | 剑桥联 | 0 : 2 | 布里斯托流浪 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-08-24 | 布莱克浦 | 4 : 4 | 剑桥联 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
英甲 | 2024-08-17 | 克劳利 | 1 : 0 | 剑桥联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,剑桥联胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-10-05 | 切尔西U21 | 6 : 0 | 富勒姆U21 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
超联杯 | 2024-10-02 | 安德莱赫特U21 | 0 : 4 | 切尔西U21 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2024-09-28 | 切尔西U21 | 2 : 3 | 西汉姆联U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英锦赛 | 2024-09-25 | 切尔西U21 | 3 : 2 | 布罗姆利 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-09-21 | 西布罗姆维奇U21 | 2 : 1 | 切尔西U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-09-01 | 切尔西U21 | 3 : 1 | 米德尔斯堡U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-10 | 切尔西U21 | 5 : 1 | 布伦特福德U21 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-27 | 切尔西U21 | 3 : 3 | 博瑞汉姆 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2024-05-19 | 切尔西U21 | 1 : 2 | 托特纳姆热刺U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-05-11 | 切尔西U21 | 3 : 2 | 阿森纳U21 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,切尔西U21胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-19 | 剑桥联 | 维冈竞技 | 1天 |
英甲 | 2024-10-23 | 斯蒂夫尼奇 | 剑桥联 | 5天 |
英甲 | 2024-10-26 | 剑桥联 | 伯顿 | 8天 |
英甲 | 2024-11-09 | 彼得堡联 | 剑桥联 | 22天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 剑桥联 | 切尔西U21 | 26天 |
英甲 | 2024-11-16 | 剑桥联 | 巴恩斯利 | 29天 |
英甲 | 2024-11-23 | 北安普顿 | 剑桥联 | 36天 |
英甲 | 2024-12-04 | 雷丁 | 剑桥联 | 47天 |
英甲 | 2024-12-07 | 剑桥联 | 什鲁斯伯里 | 50天 |
英甲 | 2024-12-14 | 雷克瑟姆 | 剑桥联 | 57天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-10-26 | 切尔西U21 | 莱斯特城U21 | 8天 |
英U21 | 2024-11-02 | 切尔西U21 | 阿森纳U21 | 15天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 剑桥联 | 切尔西U21 | 26天 |
超联杯 | 2024-11-27 | 切尔西U21 | 皇家社会B队 | 40天 |
英U21 | 2024-11-30 | 德比郡U21 | 切尔西U21 | 43天 |
英U21 | 2024-12-17 | 纽卡斯尔联U21 | 切尔西U21 | 60天 |
英U21 | 2025-01-11 | 切尔西U21 | 雷丁U21 | 85天 |
英U21 | 2025-01-21 | 诺丁汉U21 | 切尔西U21 | 95天 |
英U21 | 2025-01-25 | 切尔西U21 | 南安普顿U21 | 99天 |
英U21 | 2025-02-08 | 切尔西U21 | 利兹联U21 | 113天 |