英锦赛 09-04 02:00 莱顿东方 VS 阿森纳U21

莱顿东方 莱顿东方
集锦|回放
09-04 02:00
阿森纳U21 阿森纳U21
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英锦赛 2024-09-04 阿森纳U21 2 : 1 莱顿东方 1 3

    两队近 1 场交锋,莱顿东方0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    近期战绩

    莱顿东方 莱顿东方
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英锦赛 2024-11-13 莱顿东方 3 : 1 米尔顿凯恩斯 2 4
    英甲 2024-11-09 布莱克浦 0 : 3 莱顿东方 -3 3
    英足总杯 2024-11-03 莱顿东方 2 : 2 博瑞汉姆 0 4
    英甲 2024-10-26 莱顿东方 0 : 3 韦康比流浪者 -3 3
    英甲 2024-10-23 罗瑟汉姆 0 : 1 莱顿东方 -1 1
    英甲 2024-10-19 莱顿东方 0 : 1 北安普顿 -1 1
    英锦赛 2024-10-09 科尔切斯特联 1 : 1 莱顿东方 0 2
    英甲 2024-10-05 莱顿东方 1 : 2 林肯城 -1 3
    英甲 2024-10-02 埃克塞特城 1 : 0 莱顿东方 1 1
    英甲 2024-09-28 雷克瑟姆 0 : 0 莱顿东方 0 0

    两队近 10 场交锋,莱顿东方3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    阿森纳U21 阿森纳U21
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英锦赛 2024-11-13 阿森纳U21 0 : 3 科尔切斯特联 -3 3
    英U21 2024-11-02 阿森纳U21 1 : 2 切尔西U21 -1 3
    英U21 2024-10-29 阿森纳U21 4 : 3 布莱克本U21 1 7
    英锦赛 2024-10-09 阿森纳U21 2 : 2 米尔顿凯恩斯 0 4
    英U21 2024-10-05 托特纳姆热刺U21 5 : 2 阿森纳U21 3 7
    英U21 2024-09-28 利物浦U21 3 : 0 阿森纳U21 3 3
    英U21 2024-09-24 阿森纳U21 1 : 0 斯托克城U21 1 1
    英锦赛 2024-09-04 阿森纳U21 2 : 1 莱顿东方 1 3
    英U21 2024-08-31 阿斯顿维拉U21 1 : 4 阿森纳U21 -3 5
    英U21 2024-05-11 切尔西U21 3 : 2 阿森纳U21 1 5

    两队近 10 场交锋,阿森纳U214 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    • 莱顿东方 莱顿东方[英锦赛排名第4]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      3 1 2 5 9 -4 4 33%
    • 阿森纳U21 阿森纳U21[英锦赛排名第2]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      3 2 1 5 3 2 2 67%

    近期赛程

    • 莱顿东方 莱顿东方

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      英甲 2024-11-23 斯蒂夫尼奇 莱顿东方 3天
      英甲 2024-11-27 莱顿东方 哈德斯菲尔德 7天
      英足总杯 2024-11-30 莱顿东方 奥尔德姆 11天
      英甲 2024-12-04 莱顿东方 布里斯托流浪 14天
      英甲 2024-12-07 维冈竞技 莱顿东方 18天
      英甲 2024-12-14 莱顿东方 伯顿 25天
      英甲 2024-12-21 巴恩斯利 莱顿东方 32天
      英甲 2024-12-26 莱顿东方 克劳利 37天
      英甲 2024-12-29 莱顿东方 剑桥联 40天
      英甲 2025-01-01 布里斯托流浪 莱顿东方 43天
    • 阿森纳U21 阿森纳U21

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      英U21 2024-12-01 阿森纳U21 布莱顿U21 12天
      英U21 2024-12-17 阿森纳U21 桑德兰U21 27天
      英U21 2025-01-14 诺维奇U21 阿森纳U21 55天
      英U21 2025-01-18 富勒姆U21 阿森纳U21 59天
      英U21 2025-01-25 阿森纳U21 诺丁汉U21 66天
      英U21 2025-02-08 西汉姆联U21 阿森纳U21 80天
      英U21 2025-02-15 阿森纳U21 米德尔斯堡U21 87天
      英U21 2025-02-22 阿森纳U21 纽卡斯尔联U21 94天
      英U21 2025-03-04 水晶宫U21 阿森纳U21 104天
      英U21 2025-03-15 埃弗顿U21 阿森纳U21 115天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!