赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-08-17 | 沃尔索尔 | 4 : 0 | 斯文登 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-04-17 | 斯文登 | 1 : 2 | 沃尔索尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2023-09-16 | 沃尔索尔 | 0 : 2 | 斯文登 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,斯文登胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-10-26 | 吉林汉姆 | 1 : 1 | 斯文登 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-10-23 | 斯文登 | 1 : 2 | 索尔福德市 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-10-19 | 唐卡斯特 | 2 : 1 | 斯文登 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-10-12 | 斯文登 | 3 : 2 | 切尔滕汉姆 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 布里斯托流浪 | 0 : 4 | 斯文登 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2024-10-05 | 哈洛贾特 | 0 : 0 | 斯文登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-10-02 | 斯文登 | 1 : 1 | 特兰米尔流浪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-09-28 | 斯文登 | 1 : 2 | 维尔港 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-09-21 | 卡莱尔联 | 2 : 0 | 斯文登 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-09-14 | 纽波特郡 | 0 : 4 | 斯文登 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯文登胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-10-26 | 沃尔索尔 | 0 : 0 | 阿克灵顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-10-23 | 卡莱尔联 | 1 : 3 | 沃尔索尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2024-10-19 | 沃尔索尔 | 4 : 1 | 格林斯比 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英乙 | 2024-10-05 | 沃尔索尔 | 2 : 2 | 切斯特菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-10-02 | 弗利特伍德 | 6 : 2 | 沃尔索尔 | 负 | 4 | 输 | 8 | 小 |
英乙 | 2024-09-28 | 科尔切斯特联 | 0 : 4 | 沃尔索尔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英联杯 | 2024-09-25 | 莱斯特城 | 0 : 0 | 沃尔索尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-09-21 | 沃尔索尔 | 2 : 0 | 索尔福德市 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英锦赛 | 2024-09-18 | 富勒姆U21 | 0 : 1 | 沃尔索尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-09-14 | 布拉德福德 | 1 : 2 | 沃尔索尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,沃尔索尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 16 | 17 | 61 | 55 | 6 | 10 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 12 | 15 | 46 | 49 | -3 | 16 | 26% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-09 | 米尔顿凯恩斯 | 斯文登 | 13天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 斯文登 | 托特纳姆热刺U21 | 17天 |
英乙 | 2024-11-16 | 阿克灵顿 | 斯文登 | 20天 |
英乙 | 2024-11-23 | 斯文登 | 莫雷坎比 | 27天 |
英乙 | 2024-12-04 | 科尔切斯特联 | 斯文登 | 38天 |
英乙 | 2024-12-07 | 斯文登 | 弗利特伍德 | 41天 |
英乙 | 2024-12-14 | 布拉德福德 | 斯文登 | 48天 |
英乙 | 2024-12-21 | 斯文登 | 格林斯比 | 55天 |
英乙 | 2024-12-26 | AFC温布尔登 | 斯文登 | 60天 |
英乙 | 2024-12-29 | 布罗姆利 | 斯文登 | 63天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-09 | 沃尔索尔 | 克鲁 | 13天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 沃尔索尔 | 什鲁斯伯里 | 17天 |
英乙 | 2024-11-16 | 沃尔索尔 | 吉林汉姆 | 20天 |
英乙 | 2024-11-23 | AFC温布尔登 | 沃尔索尔 | 27天 |
英乙 | 2024-12-04 | 沃尔索尔 | 诺茨郡 | 38天 |
英乙 | 2024-12-07 | 维尔港 | 沃尔索尔 | 41天 |
英乙 | 2024-12-14 | 沃尔索尔 | 巴罗 | 48天 |
英乙 | 2024-12-21 | 哈洛贾特 | 沃尔索尔 | 55天 |
英乙 | 2024-12-26 | 沃尔索尔 | 唐卡斯特 | 60天 |
英乙 | 2024-12-29 | 沃尔索尔 | 纽波特郡 | 63天 |