赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-10-09 | 巴罗 | 0 : 3 | 弗利特伍德 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-10-05 | 布罗姆利 | 0 : 0 | 弗利特伍德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-10-02 | 弗利特伍德 | 6 : 2 | 沃尔索尔 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
英乙 | 2024-09-28 | 弗利特伍德 | 2 : 0 | 切尔滕汉姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙 | 2024-09-24 | 莫雷坎比 | 2 : 2 | 弗利特伍德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-09-14 | 弗利特伍德 | 3 : 2 | 卡莱尔联 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英锦赛 | 2024-09-04 | 阿斯顿维拉U21 | 3 : 2 | 弗利特伍德 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英乙 | 2024-08-31 | 弗利特伍德 | 0 : 1 | AFC温布尔登 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英联杯 | 2024-08-28 | 罗瑟汉姆 | 1 : 2 | 弗利特伍德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-08-24 | 吉林汉姆 | 0 : 0 | 弗利特伍德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗利特伍德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-10-12 | 格林斯比 | 2 : 1 | 索尔福德市 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-10-05 | AFC温布尔登 | 0 : 1 | 索尔福德市 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-10-02 | 索尔福德市 | 1 : 3 | 纽波特郡 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-09-28 | 索尔福德市 | 0 : 0 | 特兰米尔流浪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-09-21 | 沃尔索尔 | 2 : 0 | 索尔福德市 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-09-14 | 切尔滕汉姆 | 1 : 2 | 索尔福德市 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英锦赛 | 2024-09-11 | 索尔福德市 | 1 : 2 | 雷克瑟姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-09-03 | 米尔顿凯恩斯 | 0 : 1 | 索尔福德市 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-08-24 | 索尔福德市 | 1 : 1 | 切斯特菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-08-21 | 维尔港 | 2 : 0 | 索尔福德市 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,索尔福德市胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 4 | 1 | 16 | 9 | 7 | 11 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 22 | 15 | 72 | 54 | 18 | 7 | 48% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-10-19 | 维尔港 | 弗利特伍德 | 1天 |
英乙 | 2024-10-23 | 弗利特伍德 | 克鲁 | 5天 |
英乙 | 2024-10-26 | 纽波特郡 | 弗利特伍德 | 8天 |
英乙 | 2024-11-09 | 弗利特伍德 | 布拉德福德 | 22天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 博尔顿 | 弗利特伍德 | 26天 |
英乙 | 2024-11-16 | 特兰米尔流浪 | 弗利特伍德 | 29天 |
英乙 | 2024-11-23 | 弗利特伍德 | 米尔顿凯恩斯 | 36天 |
英乙 | 2024-12-04 | 弗利特伍德 | 唐卡斯特 | 47天 |
英乙 | 2024-12-07 | 斯文登 | 弗利特伍德 | 50天 |
英乙 | 2024-12-14 | 弗利特伍德 | 阿克灵顿 | 57天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-10-19 | 克鲁 | 索尔福德市 | 1天 |
英乙 | 2024-10-23 | 索尔福德市 | 斯文登 | 5天 |
英乙 | 2024-10-26 | 科尔切斯特联 | 索尔福德市 | 8天 |
英乙 | 2024-11-09 | 索尔福德市 | 卡莱尔联 | 22天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 索尔福德市 | 狼队U21 | 26天 |
英乙 | 2024-11-16 | 唐卡斯特 | 索尔福德市 | 29天 |
英乙 | 2024-11-23 | 索尔福德市 | 布罗姆利 | 36天 |
英乙 | 2024-12-04 | 索尔福德市 | 哈洛贾特 | 47天 |
英乙 | 2024-12-07 | 吉林汉姆 | 索尔福德市 | 50天 |
英乙 | 2024-12-14 | 索尔福德市 | 诺茨郡 | 57天 |