赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-10-05 | 沃尔索尔 | 2 : 2 | 切斯特菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-10-02 | 弗利特伍德 | 6 : 2 | 沃尔索尔 | 负 | 4 | 输 | 8 | 小 |
英乙 | 2024-09-28 | 科尔切斯特联 | 0 : 4 | 沃尔索尔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英联杯 | 2024-09-25 | 莱斯特城 | 0 : 0 | 沃尔索尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-09-21 | 沃尔索尔 | 2 : 0 | 索尔福德市 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英锦赛 | 2024-09-18 | 富勒姆U21 | 0 : 1 | 沃尔索尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-09-14 | 布拉德福德 | 1 : 2 | 沃尔索尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-09-07 | 沃尔索尔 | 0 : 1 | 米尔顿凯恩斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英锦赛 | 2024-09-04 | 沃尔索尔 | 1 : 1 | 伯明翰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-08-31 | 切尔滕汉姆 | 1 : 2 | 沃尔索尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,沃尔索尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-10-12 | 卡莱尔联 | 0 : 4 | AFC温布尔登 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 维冈竞技 | 2 : 0 | 卡莱尔联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-10-05 | 卡莱尔联 | 0 : 0 | 科尔切斯特联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-10-02 | 诺茨郡 | 2 : 0 | 卡莱尔联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-09-28 | 格林斯比 | 3 : 2 | 卡莱尔联 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英乙 | 2024-09-21 | 卡莱尔联 | 2 : 0 | 斯文登 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙 | 2024-09-14 | 弗利特伍德 | 3 : 2 | 卡莱尔联 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英乙 | 2024-09-07 | 卡莱尔联 | 1 : 2 | 布拉德福德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英锦赛 | 2024-09-04 | 诺丁汉U21 | 2 : 1 | 卡莱尔联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-08-31 | 特兰米尔流浪 | 2 : 1 | 卡莱尔联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡莱尔联胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 12 | 15 | 46 | 49 | -3 | 16 | 26% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 20 | 10 | 66 | 43 | 23 | 5 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-10-19 | 格林斯比 | 沃尔索尔 | 2天 |
英乙 | 2024-10-23 | 沃尔索尔 | 卡莱尔联 | 6天 |
英乙 | 2024-10-26 | 阿克灵顿 | 沃尔索尔 | 9天 |
英乙 | 2024-11-09 | 沃尔索尔 | 克鲁 | 23天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 沃尔索尔 | 什鲁斯伯里 | 27天 |
英乙 | 2024-11-16 | 沃尔索尔 | 吉林汉姆 | 30天 |
英乙 | 2024-11-23 | AFC温布尔登 | 沃尔索尔 | 37天 |
英乙 | 2024-12-04 | 沃尔索尔 | 诺茨郡 | 48天 |
英乙 | 2024-12-07 | 维尔港 | 沃尔索尔 | 51天 |
英乙 | 2024-12-14 | 沃尔索尔 | 巴罗 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-10-19 | 卡莱尔联 | 哈洛贾特 | 2天 |
英乙 | 2024-10-23 | 沃尔索尔 | 卡莱尔联 | 6天 |
英乙 | 2024-10-26 | 卡莱尔联 | 切尔滕汉姆 | 9天 |
英乙 | 2024-11-09 | 索尔福德市 | 卡莱尔联 | 23天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 莫雷坎比 | 卡莱尔联 | 27天 |
英乙 | 2024-11-16 | 布罗姆利 | 卡莱尔联 | 30天 |
英乙 | 2024-11-23 | 卡莱尔联 | 唐卡斯特 | 37天 |
英乙 | 2024-12-04 | 卡莱尔联 | 克鲁 | 48天 |
英乙 | 2024-12-07 | 纽波特郡 | 卡莱尔联 | 51天 |
英乙 | 2024-12-14 | 卡莱尔联 | 切斯特菲尔德 | 58天 |