赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2025-01-08 | 谢菲尔德联U21 | 1 : 0 | 伯恩利U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-01 | 伯恩利U21 | 0 : 1 | 谢菲尔德联U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙U21 | 2024-04-06 | 伯恩利U21 | 2 : 2 | 谢菲尔德联U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2023-11-04 | 谢菲尔德联U21 | 0 : 1 | 伯恩利U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,谢菲尔德联U21胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2025-01-08 | 谢菲尔德联U21 | 1 : 0 | 伯恩利U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-01 | 伯恩利U21 | 0 : 0 | 谢菲尔德联U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙U21 | 2024-04-06 | 伯恩利U21 | 1 : 0 | 谢菲尔德联U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙U21 | 2023-11-04 | 谢菲尔德联U21 | 0 : 0 | 伯恩利U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,谢菲尔德联U21胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-10-01 | 伯恩利U21 | 0 : 1 | 谢菲尔德联U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙U21 | 2024-04-06 | 伯恩利U21 | 2 : 2 | 谢菲尔德联U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,谢菲尔德联U21胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-10-01 | 伯恩利U21 | 0 : 0 | 谢菲尔德联U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙U21 | 2024-04-06 | 伯恩利U21 | 1 : 0 | 谢菲尔德联U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,谢菲尔德联U21胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2025-01-15 | 谢菲尔德联U21 | 2 : 1 | 狼队U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2025-01-08 | 谢菲尔德联U21 | 1 : 0 | 伯恩利U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙U21 | 2024-12-03 | 考文垂U21 | 4 : 3 | 谢菲尔德联U21 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
英乙U21 | 2024-11-19 | 谢菲尔德联U21 | 1 : 2 | 彼得堡联U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2024-11-15 | 谢菲尔德联U21 | 2 : 2 | 伯明翰U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21杯 | 2024-11-12 | 哈德斯菲尔德U21 | 2 : 7 | 谢菲尔德联U21 | 胜 | -5 | 赢 | 9 | 大 |
英乙U21 | 2024-11-05 | 赫尔城U21 | 1 : 3 | 谢菲尔德联U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-29 | 克鲁U21 | 1 : 10 | 谢菲尔德联U21 | 胜 | -9 | 赢 | 11 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-25 | 谢菲尔德联U21 | 1 : 1 | 巴恩斯利U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-15 | 谢周三U21 | 1 : 2 | 谢菲尔德联U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,谢菲尔德联U21胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2025-01-15 | 谢菲尔德联U21 | 1 : 0 | 狼队U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙U21 | 2025-01-08 | 谢菲尔德联U21 | 1 : 0 | 伯恩利U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙U21 | 2024-12-03 | 考文垂U21 | 3 : 1 | 谢菲尔德联U21 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-11-19 | 谢菲尔德联U21 | 1 : 1 | 彼得堡联U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-11-15 | 谢菲尔德联U21 | 0 : 1 | 伯明翰U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英U21杯 | 2024-11-12 | 哈德斯菲尔德U21 | 1 : 2 | 谢菲尔德联U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2024-11-05 | 赫尔城U21 | 0 : 2 | 谢菲尔德联U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-29 | 克鲁U21 | 1 : 5 | 谢菲尔德联U21 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-25 | 谢菲尔德联U21 | 0 : 1 | 巴恩斯利U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-15 | 谢周三U21 | 0 : 0 | 谢菲尔德联U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,谢菲尔德联U21胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2025-01-21 | 彼得堡联U21 | 0 : 5 | 伯恩利U21 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2025-01-08 | 谢菲尔德联U21 | 1 : 0 | 伯恩利U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙U21 | 2024-12-18 | 赫尔城U21 | 0 : 4 | 伯恩利U21 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英U21杯 | 2024-12-08 | 伯恩利U21 | 0 : 0 | 布莱顿U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙U21 | 2024-12-04 | 伯明翰U21 | 1 : 8 | 伯恩利U21 | 胜 | -7 | 赢 | 9 | 大 |
英U21杯 | 2024-11-23 | 卢顿U21 | 0 : 5 | 伯恩利U21 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2024-11-18 | 伯恩利U21 | 2 : 3 | 谢周三U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英U21杯 | 2024-11-09 | 伯恩利U21 | 3 : 1 | 雷丁U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-30 | 考文垂U21 | 0 : 5 | 伯恩利U21 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-22 | 伯恩利U21 | 2 : 0 | 维冈竞技U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,伯恩利U21胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2025-01-21 | 彼得堡联U21 | 0 : 3 | 伯恩利U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2025-01-08 | 谢菲尔德联U21 | 1 : 0 | 伯恩利U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙U21 | 2024-12-18 | 赫尔城U21 | 0 : 2 | 伯恩利U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英U21杯 | 2024-12-08 | 伯恩利U21 | 0 : 0 | 布莱顿U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙U21 | 2024-12-04 | 伯明翰U21 | 1 : 5 | 伯恩利U21 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英U21杯 | 2024-11-23 | 卢顿U21 | 0 : 4 | 伯恩利U21 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英乙U21 | 2024-11-18 | 伯恩利U21 | 1 : 0 | 谢周三U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英U21杯 | 2024-11-09 | 伯恩利U21 | 2 : 1 | 雷丁U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-30 | 考文垂U21 | 0 : 1 | 伯恩利U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-22 | 伯恩利U21 | 0 : 0 | 维冈竞技U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,伯恩利U21胜 7 场,负 1 场,胜率: 88% ,赢率: 88% ,大率: 88%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 18 | 4 | 59 | 30 | 29 | 2 | 64% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 11 | 12 | 45 | 57 | -12 | 12 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2025-02-04 | 谢菲尔德联U21 | 弗利特伍德U21 | 8天 |
英乙U21 | 2025-02-10 | 克鲁U21 | 谢菲尔德联U21 | 14天 |
英乙U21 | 2025-02-25 | 赫尔城U21 | 谢菲尔德联U21 | 29天 |
英乙U21 | 2025-03-04 | 谢菲尔德联U21 | 伯明翰U21 | 36天 |
英乙U21 | 2025-03-11 | 考文垂U21 | 谢菲尔德联U21 | 43天 |
英乙U21 | 2025-03-18 | 谢菲尔德联U21 | 巴恩斯利U21 | 50天 |
英乙U21 | 2025-03-22 | 谢周三U21 | 谢菲尔德联U21 | 53天 |
英乙U21 | 2025-03-25 | 弗利特伍德U21 | 谢菲尔德联U21 | 57天 |
英乙U21 | 2025-04-01 | 查尔顿U21 | 谢菲尔德联U21 | 64天 |
英乙U21 | 2025-04-08 | 谢菲尔德联U21 | 米尔沃尔U21 | 71天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2025-01-28 | 巴恩斯利U21 | 伯恩利U21 | 1天 |
英U21杯 | 2025-02-05 | 伯恩利U21 | 雷丁U21 | 8天 |
英乙U21 | 2025-02-11 | 考文垂U21 | 伯恩利U21 | 15天 |
英乙U21 | 2025-02-15 | 伯恩利U21 | 维冈竞技U21 | 19天 |
英乙U21 | 2025-03-01 | 伯恩利U21 | 谢周三U21 | 33天 |
英乙U21 | 2025-03-10 | 伯明翰U21 | 伯恩利U21 | 42天 |
英乙U21 | 2025-03-15 | 伯恩利U21 | 弗利特伍德U21 | 47天 |
英乙U21 | 2025-03-25 | 赫尔城U21 | 伯恩利U21 | 57天 |
英乙U21 | 2025-04-01 | 斯旺西U21 | 伯恩利U21 | 63天 |
英乙U21 | 2025-04-05 | 伯恩利U21 | 布伦特福德U21 | 68天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
谢菲尔德联U21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 胜 |
伯恩利U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
欢迎来到雨燕足球直播网!这里为您呈现2025年1月28日意甲直播集锦,让您不再错过任何一个精彩时刻。特别是2025年1月28日威尼斯vs维罗纳现场集锦,高清画质,精彩回放,为您带来身临其境的观赛体验。立即访问雨燕足球直播网,享受顶级赛事的魅力与激情!
2025-01-28 09:01:07
欢迎来到雨燕足球直播网!这里为您呈现2025年1月28日意甲直播集锦,让您不再错过任何一个精彩时刻。特别是2025年1月28日热那亚vs蒙扎现场集锦,高清画质,精彩回放,为您带来身临其境的观赛体验。立即访问雨燕足球直播网,享受顶级赛事的魅力与激情!
2025-01-28 09:01:07
错过了2025年1月28日的意甲比赛?不用担心,这里提供2025年1月28日意甲直播回放,让您随时重温激动人心的时刻。特别是2025年1月28日热那亚vs蒙扎全场比赛录像回放,高清画质,完整呈现每一个精彩瞬间。立即访问雨燕足球直播网,畅享顶级赛事的精彩回放体验!
2025-01-28 07:01:07
错过了2025年1月28日的西甲比赛?不用担心,这里提供2025年1月28日西甲直播回放,让您随时重温激动人心的时刻。特别是2025年1月28日阿拉维斯vs塞尔塔全场比赛录像回放,高清画质,完整呈现每一个精彩瞬间。立即访问雨燕足球直播网,畅享顶级赛事的精彩回放体验!
2025-01-28 07:01:07
欢迎来到雨燕足球直播网!这里为您呈现2025年1月28日西甲直播集锦,让您不再错过任何一个精彩时刻。特别是2025年1月28日阿拉维斯vs塞尔塔现场集锦,高清画质,精彩回放,为您带来身临其境的观赛体验。立即访问雨燕足球直播网,享受顶级赛事的魅力与激情!
2025-01-28 07:01:07
错过了2025年1月28日的意甲比赛?不用担心,这里提供2025年1月28日意甲直播回放,让您随时重温激动人心的时刻。特别是2025年1月28日威尼斯vs维罗纳全场比赛录像回放,高清画质,完整呈现每一个精彩瞬间。立即访问雨燕足球直播网,畅享顶级赛事的精彩回放体验!
2025-01-28 05:01:08