赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-09-14 | 法恩堡 | 1 : 2 | 沃尔顿赫瑟姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,沃尔顿赫瑟姆胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-16 | 肖林 | 1 : 2 | 沃尔顿赫瑟姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2024-11-09 | 沃尔顿赫瑟姆 | 1 : 1 | 亨格福德镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-11-06 | 汤顿 | 1 : 0 | 沃尔顿赫瑟姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英南超 | 2024-11-02 | 哈瓦特 | 0 : 2 | 沃尔顿赫瑟姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英南超 | 2024-10-23 | 沃尔顿赫瑟姆 | 2 : 2 | 弗罗姆镇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2024-10-19 | 沃尔顿赫瑟姆 | 1 : 2 | 温彻斯特城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英南超 | 2024-10-16 | 戈斯波特 | 2 : 2 | 沃尔顿赫瑟姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 沃尔顿赫瑟姆 | 0 : 1 | 阿什福德联合 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 沃尔顿赫瑟姆 | 1 : 2 | 汤桥天使 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英南超 | 2024-09-25 | 沃尔顿赫瑟姆 | 0 : 1 | 贝辛斯托克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃尔顿赫瑟姆胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-11-16 | 法恩堡 | 0 : 3 | 萨里斯贝利 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英议南 | 2024-11-09 | 史洛治 | 0 : 1 | 法恩堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议南 | 2024-11-07 | 法恩堡 | 1 : 3 | 博瑞汉姆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英议南 | 2024-11-02 | 杜金 | 4 : 3 | 法恩堡 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
英议南 | 2024-10-26 | 法恩堡 | 1 : 1 | 韦茅斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-10-23 | 特鲁罗城 | 1 : 1 | 法恩堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-10-19 | 法恩堡 | 2 : 1 | 车姆斯福特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英议南 | 2024-10-12 | 恩菲尔德镇 | 1 : 4 | 法恩堡 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英议南 | 2024-10-05 | 艾维利 | 0 : 2 | 法恩堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英议南 | 2024-09-21 | 法恩堡 | 3 : 3 | 亨默亨普斯特德 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,法恩堡胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-23 | 沃尔顿赫瑟姆 | 格洛斯特城 | 4天 |
英南超 | 2024-11-30 | 特沃顿 | 沃尔顿赫瑟姆 | 11天 |
英南超 | 2024-12-07 | 史云顿超级海军 | 沃尔顿赫瑟姆 | 18天 |
英南超 | 2024-12-14 | 沃尔顿赫瑟姆 | 道彻斯特 | 25天 |
英南超 | 2024-12-21 | 马尔洛 | 沃尔顿赫瑟姆 | 32天 |
英南超 | 2024-12-26 | 沃尔顿赫瑟姆 | 布拉克内尔城 | 37天 |
英南超 | 2024-12-28 | 梅瑟镇 | 沃尔顿赫瑟姆 | 39天 |
英南超 | 2025-01-01 | 彻特西镇 | 沃尔顿赫瑟姆 | 43天 |
英南超 | 2025-01-04 | 沃尔顿赫瑟姆 | 托顿 | 46天 |
英南超 | 2025-01-11 | 肖林 | 沃尔顿赫瑟姆 | 53天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-11-23 | 维斯顿 | 法恩堡 | 4天 |
英议南 | 2024-11-27 | 法恩堡 | 沃森 | 7天 |
英议南 | 2024-11-30 | 法恩堡 | 茨伯翰 | 11天 |
英议南 | 2024-12-14 | 托基联 | 法恩堡 | 25天 |
英议南 | 2024-12-21 | 梅德斯托联 | 法恩堡 | 32天 |
英议南 | 2024-12-26 | 法恩堡 | 汉普顿列治蒙堡 | 37天 |
英议南 | 2025-01-01 | 巴斯城 | 法恩堡 | 43天 |
英议南 | 2025-01-04 | 法恩堡 | 车斯曼 | 46天 |
英议南 | 2025-01-11 | 萨里斯贝利 | 法恩堡 | 53天 |
英议南 | 2025-01-18 | 法恩堡 | 亨默亨普斯特德 | 60天 |