赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-10-18 | 塞曼巴东 | 2 : 3 | 巴克伦佛 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-18 | 巴日托 | 2 : 1 | 塞曼巴东 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-13 | 塞曼巴东 | 1 : 2 | 马鲁特联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-26 | 斯莱曼 | 0 : 1 | 塞曼巴东 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼乙 | 2024-03-09 | 巴克伦佛 | 3 : 0 | 塞曼巴东 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
印尼乙 | 2024-03-05 | 塞曼巴东 | 0 : 3 | 巴克伦佛 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
印尼乙 | 2024-02-29 | 马鲁特联 | 0 : 1 | 塞曼巴东 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼乙 | 2024-02-25 | 塞曼巴东 | 1 : 1 | 马鲁特联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼乙 | 2024-02-03 | 波斯拉加班达亚齐 | 0 : 1 | 塞曼巴东 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼乙 | 2024-01-27 | 塞曼巴东 | 0 : 0 | 永亚卡达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,塞曼巴东胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-09-27 | 德瓦 | 0 : 0 | 帕尔斯巴亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-21 | 马都拉联 | 3 : 3 | 德瓦 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-16 | 德瓦 | 0 : 0 | 佩西加雅加达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-26 | 德瓦 | 1 : 3 | PSM马卡萨 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-12 | 德瓦 | 0 : 0 | 阿雷马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-04-30 | 婆罗洲FC | 1 : 2 | 德瓦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-04-25 | 马都拉联 | 2 : 2 | 德瓦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-04-20 | 德瓦 | 3 : 2 | 斯莱曼 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
印尼甲 | 2024-04-16 | 德瓦 | 3 : 0 | 帕尔斯巴亚 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-03-27 | 培斯塔坦格朗 | 1 : 4 | 德瓦 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,德瓦FC胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 1 | 6 | 6 | 13 | -7 | 17 | 13% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 8 | 17 | 34 | 53 | -19 | 17 | 24% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-10-25 | 塞曼巴东 | 德瓦 | 4天 |
印尼甲 | 2024-11-01 | 万隆 | 塞曼巴东 | 11天 |
印尼甲 | 2024-12-01 | 三宝垄 | 塞曼巴东 | 41天 |
印尼甲 | 2024-12-15 | 塞曼巴东 | 帕尔斯巴亚 | 55天 |
印尼甲 | 2024-12-27 | 塞曼巴东 | 阿雷马 | 67天 |
印尼甲 | 2025-01-14 | 婆罗洲FC | 塞曼巴东 | 85天 |
印尼甲 | 2025-01-20 | 塞曼巴东 | 巴厘联 | 91天 |
印尼甲 | 2025-01-26 | 斯莱曼 | 塞曼巴东 | 97天 |
印尼甲 | 2025-02-14 | 塞曼巴东 | 培斯塔坦格朗 | 116天 |
印尼甲 | 2025-03-10 | 塞曼巴东 | 万隆 | 140天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-10-25 | 塞曼巴东 | 德瓦 | 4天 |
印尼甲 | 2024-11-02 | 婆罗洲FC | 德瓦 | 12天 |
印尼甲 | 2024-11-23 | 德瓦 | 巴厘联 | 33天 |
印尼甲 | 2024-12-03 | 德瓦 | 斯莱曼 | 43天 |
印尼甲 | 2024-12-07 | 马鲁特联 | 德瓦 | 47天 |
印尼甲 | 2024-12-12 | 德瓦 | 巴日托 | 52天 |
印尼甲 | 2024-12-16 | 培斯塔坦格朗 | 德瓦 | 56天 |
印尼甲 | 2025-01-11 | 德瓦 | 阿雷马 | 82天 |
印尼甲 | 2025-01-17 | 万隆 | 德瓦 | 88天 |
印尼甲 | 2025-02-21 | 德瓦 | 帕尔斯巴亚 | 123天 |