越南联 09-30 19:00 清化 VS 海防

清化 清化
集锦|回放
09-30 19:00
海防 海防
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    越南联 2024-09-30 海防 1 : 3 清化 -2 4
    越南杯 2024-04-29 海防 1 : 1 清化 0 2
    越南联 2024-04-05 清化 0 : 2 海防 -2 2
    越南联 2024-02-23 海防 2 : 3 清化 -1 5
    越南联 2023-07-22 清化 3 : 0 海防 3 3
    越南联 2023-07-02 海防 1 : 0 清化 1 1

    两队近 6 场交锋,清化3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    近期战绩

    清化 清化
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    越南联 2024-10-04 清化 4 : 1 SQC平定 3 5
    越南联 2024-09-30 海防 1 : 3 清化 -2 4
    越超杯 2024-08-31 清化 0 : 3 南定 -3 3
    越南联 2024-06-30 清化 0 : 0 河静洪领 0 0
    越南联 2024-06-25 电讯体工 5 : 0 清化 5 5
    越南联 2024-06-19 庆和 1 : 1 清化 0 2
    越南联 2024-06-15 清化 1 : 0 宋兰义安 1 1
    越南联 2024-05-30 清化 1 : 1 黄英嘉莱 0 2
    越南联 2024-05-26 南定 5 : 2 清化 3 7
    越南联 2024-05-21 清化 1 : 2 河内FC -1 3

    两队近 10 场交锋,清化3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    海防 海防
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    越南杯 2024-10-20 海防 4 : 2 广南 2 6
    越南联 2024-10-04 电讯体工 3 : 2 海防 1 5
    越南联 2024-09-30 海防 1 : 3 清化 -2 4
    越南联 2024-09-21 海防 1 : 1 平阳 0 2
    越南联 2024-09-15 河内公安 1 : 1 海防 0 2
    越南联 2024-06-30 海防 1 : 2 黄英嘉莱 -1 3
    越南联 2024-06-25 河内FC 1 : 0 海防 1 1
    越南联 2024-06-20 海防 1 : 5 河内公安 -4 6
    越南联 2024-06-16 平阳 1 : 3 海防 -2 4
    越南联 2024-05-30 海防 1 : 2 电讯体工 -1 3

    两队近 10 场交锋,海防2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    联赛积分

    • 清化 清化[越南联排名第2]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      13 6 2 20 15 5 2 46%
    • 海防 海防[越南联排名第5]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      13 4 2 14 13 1 5 31%

    近期赛程

    • 清化 清化

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      越南联 2024-11-10 宋兰义安 清化 20天
      越南联 2024-11-15 电讯体工 清化 25天
      越南联 2024-11-20 清化 岘港 30天
      东盟锦标 2025-01-08 巴吞联 清化 79天
      东盟锦标 2025-01-22 清化 柴桢 93天
      东盟锦标 2025-02-05 PSM马卡萨 清化 107天
    • 海防 海防

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      越南联 2024-11-09 河内FC 海防 19天
      越南联 2024-11-14 SQC平定 海防 24天
      越南联 2024-11-19 海防 黄英嘉莱 29天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!